webname   HW1 HW2   Exam1
0.84107   10 100   47
8065   10 94   87
40486   10 100   88
85233   10 94   77
241987   10 94   60
303030   10 88   86
369373   10 90   81
547701   10 92   51
773202   10 97   61
02SS   10 95   63
41887A   10 82   60
angel1   10 100   55
ariz25   10 70   52
ballin   10 100   71
bdruds   10 100   68
BettyB   10 94   72
bgenal   10 92   64
Brick7   10 98   65
Brutus   10 94   0
claire   10 100   57
cmn84   10 100   90
cool16   10 97   83
dave26   10 92   66
dlong1   10 91   65
dodo   10 0   64
dreezy   10 92   77
elfy13   10 100   71
ER8948   10 95   97
Flyman   10 95   77
fooljo   10 100   88
frsbee   10 91   54
Garson   10 94   83
gz2287   10 100   60
hime10   10 100   65
Jade   10 91   60
jblv   10 85   70
jdmgc8   10 78   67
jmunoz   10 91   64
jsejal   10 98   97
KBET82   10 100   71
KTTS92   10 91   96
ltahoe   10 100   81
LTR450   10 92   83
Lucife   10 98   56
m0346w   10 98   91
maciet   10 89   56
Manson   10 94   70
Marian   10 94   45
meat   10 82   89
MEL024   10 100   95
Milo11   10 86   73
MntBkr   10 90   64
momooo   10 100   90
mtb123   10 100   92
nelson   10 100   65
neygrl   10 91   65
nilo   10 0   47
np1422   10 88   68
playa1   10 97   56
polo10   10 100   63
rgp   10 94   83
SAL87   10 91   69
Sbordo   10 95   64
scp512   10 29   64
seanna   10 100   61
Shmev1   10 97   69
shorty   10 87   58
SKO   10 98   61
smacky   10 92   74
soccer   10 94   59
Stud07   10 94   85
stunna   10 96   90
suave5   10 97   69
swoop   10 94   96
Takara   10 95   85
TanDog   10 100   98
tasi12   10 95   80
tdj123   10 88   76
wldcat   10 94   57
    0 0   0
           
Average   10.00 93.30   71.50