Webname HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 Hwave   Q1R Quiz1 Q2R Quiz2 Q3R Quiz3 Q4R Quiz4 Q5R Quiz5 Q6R Quiz6   Class Ave Exempt? Ave Before Final FR Final Ave After Final Grade Webname
819 10 82 97 100 100 60 89.80   22 81.48 19 70.37 20 74.07 32 84.21 16 59.26 20 83.33   79.04 No 82.40 47 94.00 85.30 B 819
1927 9 84 54 90 71 70 75.60   15 55.56 19 70.37 24 88.89 29 76.32 22 81.48 0 0.00   65.48 No 74.88 45 90.00 78.66 B 1927
10488 10 90 81 0 76 70 65.40   26 96.30 0 0.00 14 51.85 33 86.84 16 59.26 16 66.67   61.46 No 69.92 30 60.00 67.44 C 10488
10789 10 92 85 89 82 100 91.60   18 66.67 10 37.04 14 51.85 24 63.16 8 29.63 20 83.33   64.36 No 70.81 36 72.00 71.10 C 10789
40988 10 76 41 50 67 60 60.80   22 81.48 3 11.11 10 37.04 28 73.68 16 59.26 22 91.67   59.48 No 66.02 35 70.00 67.01 C 40988
41089 10 91 79 92 75 100 89.40   20 74.07 17 62.96 20 74.07 25 65.79 23 85.19 18 75.00   76.99 No 79.68 42 84.00 80.76 B 41089
70289 10 81 87 85 91 70 84.80   22 81.48 15 55.56 13 48.15 25 65.79 16 59.26 14 58.33   67.27 No 70.99 36 72.00 71.24 C 70289
71289 10 91 65 88 100 90 88.80   21 77.78 14 51.85 20 74.07 30 78.95 14 51.85 12 50.00   70.26 No 74.20 47 94.00 79.15 B 71289
92187 10 82 0 65 96 0 50.60   9 33.33 0 0.00 13 48.15 25 65.79 19 70.37 12 50.00   46.11 No 52.55 23 46.00 50.91 D 92187
103761 10 72 80 81 98 100 88.20   22 81.48 25 92.59 27 100.00 31 81.58 24 88.89 25 104.17   90.64 Yes --   --   A 103761
123456 10 90 93 90 73 70 85.20   20 74.07 15 55.56 20 74.07 23 60.53 25 92.59 18 75.00   75.28 No 78.57 40 80.00 78.93 B 123456
501523 10 89 40 92 98 65 78.80   18 66.67 12 44.44 13 48.15 29 76.32 21 77.78 16 66.67   67.20 No 71.01 43 86.00 74.76 C 501523
2molly 10 86 82 90 58 70 79.20   17 62.96 15 55.56 17 62.96 26 68.42 28 103.70 21 87.50   74.94 No 77.81 40 80.00 78.36 B 2molly
a1b2c3 10 70 70 75 77 70 74.40   18 66.67 16 59.26 16 59.26 27 71.05 14 51.85 15 62.50   64.92 No 67.30 33 66.00 66.97 C a1b2c3
abc123 10 93 89 85 77 70 84.80   19 70.37 17 62.96 17 62.96 22 57.89 24 88.89 14 58.33   71.38 No 74.07 41 82.00 76.05 C abc123
abua13 10 86 92 66 100 90 88.80   15 55.56 14 51.85 15 55.56 26 68.42 16 59.26 15 62.50   66.34 No 69.77 35 70.00 69.83 C abua13
ac0668 10 84 94 80 48 60 75.20   20 74.07 17 62.96 15 55.56 30 78.95 19 70.37 20 83.33   71.96 No 74.36 41 82.00 76.27 C ac0668
aguiar 10 92 85 97 78 70 86.40   15 55.56 17 62.96 20 74.07 27 71.05 25 92.59 17 70.83   74.98 No 78.34 35 70.00 76.25 C aguiar
AIMA01 10 71 52 59 71 60 64.60   19 70.37 14 51.85 16 59.26 29 76.32 26 96.30 23 95.83   72.39 No 74.61 23 46.00 67.46 C AIMA01
anakin 10 94 89 70 92 100 91.00   23 85.19 17 62.96 16 59.26 29 76.32 11 40.74 20 83.33   73.72 No 79.27 41 82.00 79.96 B anakin
ande89 10 81 80 85 0 0 51.20   22 81.48 19 70.37 21 77.78 35 92.11 20 74.07 24 100.00   74.78 No 73.79 29 58.00 69.84 C ande89
Answer 10 86 82 99 93 65 87.00   24 88.89 25 92.59 21 77.78 31 81.58 17 62.96 18 75.00   81.60 No 84.45 30 60.00 78.33 B Answer
August 10 83 0 87 96 70 69.20   0 0.00 15 55.56 17 62.96 30 78.95 23 85.19 18 75.00   62.01 No 70.75 31 62.00 68.57 C August
ayebee 10 99 85 90 66 0 70.00   23 85.19 15 55.56 27 100.00 32 84.21 18 66.67 13 54.17   73.22 No 75.55 45 90.00 79.16 B ayebee
bal2 10 81 83 79 34 0 57.40   17 62.96 17 62.96 17 62.96 30 78.95 12 44.44 12 50.00   59.64 No 61.51 28 56.00 60.13 D bal2
Barbie 10 77 0 70 97 90 68.80   27 100.00 21 77.78 25 92.59 35 92.11 15 55.56 20 83.33   79.87 No 82.37 44 88.00 83.78 B Barbie
bball1 10 86 89 90 97 100 94.40   21 77.78 14 51.85 15 55.56 21 55.26 21 77.78 14 58.33   70.67 No 74.76 31 62.00 71.57 C bball1
bearmo 10 81 99 92 92 70 88.80   29 107.41 20 74.07 22 81.48 27 71.05 24 88.89 18 75.00   84.44 No 86.51 43 86.00 86.39 B bearmo
Belle 10 68 89 93 95 100 91.00   24 88.89 20 74.07 18 66.67 33 86.84 10 37.04 17 70.83   75.79 No 81.97 30 60.00 76.48 C Belle
bobert 10 77 94 75 55 70 76.20   17 62.96 12 44.44 14 51.85 27 71.05 18 66.67 13 54.17   62.94 No 66.29 32 64.00 65.72 C bobert
bobina 10 80 74 69 42 55 66.00   21 77.78 12 44.44 15 55.56 23 60.53 20 74.07 12 50.00   61.80 No 64.39 28 56.00 62.29 D bobina
Britz7 10 0 0 0 0 0 2.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.50 No 0.67 0 0.00 0.50 E Britz7
broon 10 90 70 0 0 0 34.00   25 92.59 19 70.37 13 48.15 35 92.11 28 103.70 23 95.83   71.34 No 71.95 45 90.00 76.46 C broon
Brosef 10 90 0 60 0 70 46.00   18 66.67 12 44.44 16 59.26 18 47.37 14 51.85 16 66.67   53.53 No 54.24 32 64.00 56.68 D Brosef
browht 10 90 87 74 78 100 87.80   21 77.78 12 44.44 19 70.37 23 60.53 12 44.44 10 41.67   64.35 No 68.94 39 78.00 71.21 C browht
buster 10 93 99 100 95 60 91.40   29 107.41 28 103.70 27 100.00 37 97.37 27 100.00 27 112.50   100.47 Yes --   --   A buster
ccanez 10 88 0 57 0 0 31.00   0 0.00 0 0.00 12 44.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00   13.31 No 16.26 0 0.00 12.19 E ccanez
celer9 10 93 87 89 95 90 92.80   26 96.30 25 92.59 25 92.59 36 94.74 18 66.67 26 108.33   92.10 Yes --   --   A celer9
cf1188 9 68 87 0 90 70 64.80   19 70.37 12 44.44 0 0.00 23 60.53 18 66.67 14 58.33   53.74 No 61.65 40 80.00 66.23 C cf1188
cgwb12 10 87 94 77 89 100 91.40   27 100.00 18 66.67 27 100.00 35 92.11 27 100.00 27 112.50   94.26 Yes --   --   A cgwb12
chavez 10 78 63 95 51 0 59.40   19 70.37 16 59.26 16 59.26 27 71.05 27 100.00 18 75.00   69.22 No 69.89 27 54.00 65.92 C chavez
corso 10 57 30 77 90 90 70.80   19 70.37 12 44.44 15 55.56 26 68.42 23 85.19 20 83.33   68.61 No 71.98 48 96.00 77.99 B corso
courtm 9 82 73 81 100 70 83.00   21 77.78 19 70.37 25 92.59 33 86.84 28 103.70 13 54.17   81.43 No 85.17 43 86.00 85.38 B courtm
dancer 10 90 76 25 50 0 50.20   25 92.59 20 74.07 15 55.56 22 57.89 23 85.19 20 83.33   68.63 No 69.14 42 84.00 72.86 C dancer
darman 10 83 76 85 93 95 88.40   21 77.78 21 77.78 18 66.67 35 92.11 23 85.19 15 62.50   79.85 No 82.74 42 84.00 83.05 B darman
Drexii 10 0 0 0 0 0 2.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.50 No 0.67 0 0.00 0.50 E Drexii
egaz11 10 79 92 95 92 100 93.60   16 59.26 12 44.44 18 66.67 25 65.79 20 74.07 16 66.67   70.51 No 75.53 37 74.00 75.15 C egaz11
Ehines 10 85 81 84 88 75 84.60   19 70.37 13 48.15 18 66.67 25 65.79 18 66.67 13 54.17   67.63 No 71.35 37 74.00 72.02 C Ehines
elee03 10 85 76 75 92 100 87.60   21 77.78 20 74.07 16 59.26 24 63.16 20 74.07 14 58.33   72.73 No 75.65 42 84.00 77.73 B elee03
emmadg 10 70 98 88 100 100 93.20   22 81.48 19 70.37 18 66.67 26 68.42 22 81.48 16 66.67   77.69 No 80.19 37 74.00 78.64 B emmadg
evelyn 10 82 96 95 92 100 95.00   18 66.67 19 70.37 15 55.56 34 89.47 23 85.19 22 91.67   81.11 No 85.45 46 92.00 87.09 B evelyn
fatkat 10 91 72 97 94 70 86.80   24 88.89 11 40.74 23 85.19 38 100.00 29 107.41 27 112.50   88.54 No 94.80 50 100.00 96.10 A fatkat
go123 10 83 99 100 96 100 97.60   30 111.11 30 111.11 29 107.41 40 105.26 29 107.41 25 104.17   105.21 Yes --   --   A go123
gorams 10 92 98 85 100 100 97.00   24 88.89 26 96.30 25 92.59 37 97.37 28 103.70 21 87.50   95.04 Yes --   --   A gorams
Grace 10 91 70 80 100 70 84.20   26 96.30 25 92.59 19 70.37 34 89.47 26 96.30 22 91.67   88.14 No 90.24 53 106.00 94.18 A Grace
Gustov 10 84 76 77 96 65 81.60   19 70.37 15 55.56 20 74.07 27 71.05 25 92.59 14 58.33   73.15 No 76.06 38 76.00 76.04 C Gustov
Happy1 10 94 87 79 92 100 92.40   17 62.96 20 74.07 21 77.78 36 94.74 21 77.78 17 70.83   80.37 No 83.49 38 76.00 81.62 B Happy1
Hockey 10 68 83 79 98 100 87.60   23 85.19 21 77.78 22 81.48 30 78.95 26 96.30 20 83.33   84.78 No 85.90 48 96.00 88.42 B Hockey
hopper 10 99 94 60 92 65 84.00   27 100.00 26 96.30 27 100.00 36 94.74 26 96.30 20 83.33   92.33 Yes --   --   A hopper
hrdc0r 10 86 82 85 91 100 90.80   29 107.41 26 96.30 18 66.67 42 110.53 25 92.59 26 108.33   95.43 Yes --   --   A hrdc0r
jbrat 10 77 0 30 0 0 23.40   15 55.56 0 0.00 14 51.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00   19.28 No 22.12 0 0.00 16.59 E jbrat
jele37 10 84 100 92 74 90 90.00   25 92.59 23 85.19 22 81.48 31 81.58 25 92.59 0 0.00   76.68 No 87.79 53 106.00 92.34 A jele37
jersey 10 80 80 69 100 60 79.80   12 44.44 15 55.56 11 40.74 27 71.05 17 62.96 17 70.83   63.15 No 67.25 29 58.00 64.93 C jersey
jmskaw 10 92 80 95 61 100 87.60   14 51.85 15 55.56 13 48.15 28 73.68 17 62.96 18 75.00   67.80 No 71.74 38 76.00 72.81 C jmskaw
john21 8 0 0 0 0 0 1.60   15 55.56 13 48.15 16 59.26 0 0.00 13 48.15 14 58.33   34.08 No 36.46 31 62.00 42.84 E john21
jquest 10 100 97 100 100 95 100.40   20 74.07 23 85.19 25 92.59 36 94.74 28 103.70 25 104.17   94.41 Yes --   --   A jquest
ju1520 10 74 81 82 69 65 76.20   17 62.96 12 44.44 17 62.96 21 55.26 23 85.19 17 70.83   66.76 No 70.36 27 54.00 66.27 C ju1520
Kagari 10 89 91 100 97 100 97.40   19 70.37 15 55.56 16 59.26 36 94.74 25 92.59 17 70.83   79.77 No 84.17 41 82.00 83.63 B Kagari
kansas 10 83 100 88 95 70 89.20   18 66.67 21 77.78 22 81.48 36 94.74 23 85.19 22 91.67   84.49 No 87.18 43 86.00 86.88 B kansas
kjames 10 84 85 95 98 70 88.40   28 103.70 25 92.59 20 74.07 35 92.11 22 81.48 24 100.00   90.09 Yes --   --   A kjames
kobe24 10 93 73 80 83 65 80.80   17 62.96 20 74.07 15 55.56 25 65.79 18 66.67 14 58.33   68.12 No 70.64 33 66.00 69.48 C kobe24
Ktoro5 10 76 93 60 0 0 47.80   0 0.00 15 55.56 14 51.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00   25.38 No 30.25 0 0.00 22.69 E Ktoro5
Kucka 10 72 95 72 87 100 87.20   23 85.19 17 62.96 21 77.78 32 84.21 26 96.30 21 87.50   83.54 No 86.53 40 80.00 84.90 B Kucka
lacuev 10 85 96 80 91 75 87.40   17 62.96 22 81.48 18 66.67 35 92.11 21 77.78 12 50.00   75.72 No 79.93 38 76.00 78.95 B lacuev
librty 10 90 95 100 94 100 97.80   26 96.30 20 74.07 29 107.41 37 97.37 31 114.81 28 116.67   100.28 Yes --   --   A librty
life11 10 77 52 79 91 85 78.80   15 55.56 15 55.56 15 55.56 35 92.11 27 100.00 24 100.00   77.05 No 80.03 44 88.00 82.02 B life11
linux 10 81 98 82 81 70 84.40   23 85.19 17 62.96 22 81.48 27 71.05 23 85.19 18 75.00   78.71 No 81.19 39 78.00 80.39 B linux
LL21 10 80 90 78 92 95 89.00   23 85.19 20 74.07 18 66.67 30 78.95 25 92.59 21 87.50   82.87 No 85.44 41 82.00 84.58 B LL21
lo10 9 70 80 67 0 0 45.20   10 37.04 10 37.04 10 37.04 18 47.37 13 48.15 13 54.17   43.90 No 44.90 38 76.00 52.68 D lo10
Lois 10 92 100 52 93 60 81.40   27 100.00 15 55.56 20 74.07 32 84.21 21 77.78 12 50.00   75.55 No 79.35 36 72.00 77.51 B Lois
marine 10 90 90 70 0 30 58.00   16 59.26 14 51.85 17 62.96 27 71.05 0 0.00 15 62.50   52.95 No 60.35 40 80.00 65.26 C marine
Marlow 10 96 99 100 96 100 100.20   22 81.48 25 92.59 25 92.59 30 78.95 25 92.59 24 100.00   92.33 Yes --   --   A Marlow
Maxine 10 0 81 82 79 70 64.40   14 51.85 15 55.56 17 62.96 28 73.68 24 88.89 18 75.00   67.09 No 68.95 32 64.00 67.71 C Maxine
mb07 10 76 81 90 92 100 89.80   22 81.48 17 62.96 18 66.67 28 73.68 21 77.78 12 50.00   74.02 No 78.28 39 78.00 78.21 B mb07
mcnayr 10 96 84 90 74 70 84.80   20 74.07 16 59.26 20 74.07 26 68.42 14 51.85 0 0.00   62.16 No 71.96 29 58.00 68.47 C mcnayr
mike20 10 92 98 89 100 60 89.80   22 81.48 20 74.07 22 81.48 35 92.11 21 77.78 12 50.00   79.57 No 84.19 44 88.00 85.14 B mike20
moect 10 92 73 97 92 70 86.80   27 100.00 26 96.30 25 92.59 34 89.47 29 107.41 20 83.33   92.84 Yes --   --   A moect
muneca 10 75 83 86 79 100 86.60   16 59.26 18 66.67 19 70.37 32 84.21 18 66.67 17 70.83   73.90 No 76.70 39 78.00 77.02 C muneca
mwm869 10 92 96 93 92 100 96.60   24 88.89 21 77.78 20 74.07 38 100.00 25 92.59 20 83.33   88.73 No 91.21 49 98.00 92.91 A mwm869
myrna 10 62 0 55 0 0 25.40   8 29.63 13 48.15 12 44.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00   21.63 No 24.76 15 30.00 26.07 E myrna
naomib 10 80 70 71 43 50 64.80   12 44.44 15 55.56 13 48.15 22 57.89 19 70.37 11 45.83   56.48 No 58.64 32 64.00 59.98 D naomib
nessy1 10 95 89 79 84 100 91.40   23 85.19 14 51.85 17 62.96 29 76.32 20 74.07 23 95.83   78.63 No 83.05 53 106.00 88.79 A nessy1
nomar5 10 83 80 97 76 100 89.20   25 92.59 17 62.96 18 66.67 35 92.11 21 77.78 19 79.17   81.21 No 84.17 38 76.00 82.13 B nomar5
nte11 10 91 88 100 95 65 89.80   30 111.11 26 96.30 26 96.30 41 107.89 29 107.41 25 104.17   100.35 Yes --   --   A nte11
oakes 10 93 98 71 88 65 85.00   21 77.78 22 81.48 19 70.37 22 57.89 19 70.37 16 66.67   74.32 No 77.22 29 58.00 72.42 C oakes
osito 10 76 0 77 68 95 65.20   24 88.89 19 70.37 24 88.89 36 94.74 26 96.30 23 95.83   83.18 No 83.69 50 100.00 87.76 B osito
outlaw 10 82 97 92 93 100 94.80   26 96.30 23 85.19 25 92.59 36 94.74 25 92.59 23 95.83   93.35 Yes --   --   A outlaw
perky1 10 80 89 92 0 60 66.20   18 66.67 13 48.15 16 59.26 21 55.26 17 62.96 11 45.83   58.82 No 61.04 27 54.00 59.28 D perky1
plick 9 79 100 0 93 0 56.20   17 62.96 14 51.85 20 74.07 32 84.21 23 85.19 17 70.83   67.69 No 69.04 46 92.00 74.78 C plick
potato 10 93 79 76 100 75 86.60   20 74.07 12 44.44 22 81.48 35 92.11 19 70.37 17 70.83   75.81 No 80.72 38 76.00 79.54 B potato
quik 10 99 92 100 98 100 99.80   27 100.00 27 100.00 26 96.30 35 92.11 27 100.00 26 108.33   99.54 Yes --   --   A quik
qwer12 10 84 82 72 75 60 76.60   19 70.37 13 48.15 19 70.37 28 73.68 18 66.67 16 66.67   68.64 No 71.90 31 62.00 69.43 C qwer12
qwerty 10 85 0 0 0 0 19.00   21 77.78 12 44.44 16 59.26 20 52.63 14 51.85 0 0.00   40.50 No 44.46 25 50.00 45.85 E qwerty
rae 10 85 99 90 98 100 96.40   22 81.48 18 66.67 24 88.89 30 78.95 16 59.26 23 95.83   82.98 No 87.04 50 100.00 90.28 A rae
randys 10 97 0 95 94 100 79.20   26 96.30 22 81.48 24 88.89 30 78.95 26 96.30 26 108.33   88.58 No 89.24 48 96.00 90.93 A randys
Rebe17 10 100 76 95 82 70 86.60   0 0.00 0 0.00 20 74.07 32 84.21 19 70.37 24 100.00   62.73 No 72.69 44 88.00 76.52 C Rebe17
ricef1 10 76 100 79 82 95 88.40   22 81.48 20 74.07 17 62.96 24 63.16 19 70.37 16 66.67   74.44 No 76.90 36 72.00 75.68 C ricef1
robbie 10 0 60 70 97 80 63.40   15 55.56 20 74.07 18 66.67 29 76.32 17 62.96 8 33.33   61.96 No 65.88 38 76.00 68.41 C robbie
Rockit 8 79 0 87 84 100 71.60   20 74.07 21 77.78 24 88.89 33 86.84 18 66.67 24 100.00   79.68 No 80.88 51 102.00 86.16 B Rockit
rstluv 10 86 0 75 40 60 54.20   18 66.67 10 37.04 16 59.26 22 57.89 18 66.67 10 41.67   54.70 No 57.02 20 40.00 52.77 D rstluv
ruca 10 91 65 70 54 70 72.00   22 81.48 21 77.78 16 59.26 26 68.42 18 66.67 13 54.17   68.97 No 71.15 31 62.00 68.86 C ruca
ruggro 10 85 93 0 83 95 73.20   28 103.70 27 100.00 24 88.89 38 100.00 28 103.70 25 104.17   93.36 Yes --   --   A ruggro
sab 10 75 91 85 97 100 91.60   21 77.78 21 77.78 19 70.37 38 100.00 25 92.59 25 104.17   88.24 No 90.84 46 92.00 91.13 A sab
sarafe 10 87 35 70 90 70 72.40   15 55.56 15 55.56 14 51.85 20 52.63 15 55.56 13 54.17   58.76 No 60.60 29 58.00 59.95 D sarafe
Shia 10 93 98 100 100 100 100.20   25 92.59 18 66.67 23 85.19 35 92.11 28 103.70 13 54.17   86.85 No 92.10 46 92.00 92.08 A Shia
shooow 10 100 100 94 93 100 99.40   29 107.41 28 103.70 27 100.00 37 97.37 29 107.41 23 95.83   101.32 Yes --   --   A shooow
siah97 10 81 98 85 76 0 70.00   25 92.59 17 62.96 16 59.26 32 84.21 26 96.30 19 79.17   76.81 No 78.70 40 80.00 79.02 B siah97
siri04 10 74 79 70 88 90 82.20   15 55.56 18 66.67 20 74.07 23 60.53 19 70.37 13 54.17   68.22 No 71.03 36 72.00 71.27 C siri04
smg686 10 91 55 50 30 60 59.20   12 44.44 7 25.93 12 44.44 25 65.79 20 74.07 11 45.83   52.36 No 56.34 33 66.00 58.76 D smg686
sniper 10 83 94 82 92 100 92.20   20 74.07 19 70.37 20 74.07 35 92.11 18 66.67 17 70.83   79.07 No 81.59 45 90.00 83.70 B sniper
socal 10 0 93 95 100 70 73.60   11 40.74 14 51.85 18 66.67 26 68.42 8 29.63 15 62.50   58.38 No 63.22 32 64.00 63.42 D socal
sonics 10 88 100 95 98 100 98.20   22 81.48 18 66.67 21 77.78 35 92.11 22 81.48 21 87.50   85.43 No 88.78 42 84.00 87.58 B sonics
spanky 10 84 0 94 84 100 74.40   22 81.48 16 59.26 19 70.37 26 68.42 25 92.59 24 100.00   77.62 No 79.85 38 76.00 78.89 B spanky
spuds3 10 65 82 72 100 70 79.80   18 66.67 15 55.56 11 40.74 23 60.53 17 62.96 12 50.00   62.01 No 66.03 38 76.00 68.52 C spuds3
squid 10 79 80 95 74 60 79.60   18 66.67 19 70.37 20 74.07 26 68.42 15 55.56 16 66.67   70.12 No 72.69 39 78.00 74.02 C squid
stew 10 97 95 97 91 95 97.00   20 74.07 23 85.19 17 62.96 34 89.47 25 92.59 20 83.33   85.20 No 88.95 41 82.00 87.22 B stew
stitch 10 87 83 72 64 70 77.20   20 74.07 8 29.63 20 74.07 19 50.00 17 62.96 17 70.83   64.50 No 69.99 27 54.00 65.99 C stitch
teran 10 86 70 52 97 0 63.00   20 74.07 20 74.07 21 77.78 32 84.21 18 66.67 18 75.00   72.23 No 72.35 37 74.00 72.76 C teran
tg2410 10 81 99 95 87 100 94.40   27 100.00 27 100.00 26 96.30 39 102.63 28 103.70 27 112.50   100.49 Yes --   --   A tg2410
tiff 10 83 70 60 60 100 76.60   23 85.19 20 74.07 18 66.67 33 86.84 21 77.78 26 108.33   81.51 No 83.16 48 96.00 86.37 B tiff
tmac10 10 91 93 85 71 0 70.00   23 85.19 23 85.19 19 70.37 28 73.68 27 100.00 23 95.83   81.28 No 81.99 44 88.00 83.49 B tmac10
Travel 10 89 89 97 100 90 95.00   20 74.07 24 88.89 14 51.85 35 92.11 26 96.30 20 83.33   84.57 No 89.63 34 68.00 84.22 B Travel
ua1138 10 73 88 81 0 70 64.40   14 51.85 9 33.33 15 55.56 23 60.53 16 59.26 13 54.17   55.44 No 58.98 30 60.00 59.24 D ua1138
vassc 10 80 92 90 91 85 89.60   16 59.26 17 62.96 19 70.37 32 84.21 20 74.07 18 75.00   75.63 No 78.75 38 76.00 78.06 B vassc
wldcat 10 88 97 100 94 100 97.80   25 92.59 27 100.00 28 103.70 29 76.32 28 103.70 24 100.00   96.49 Yes --   --   A wldcat
wolf89 10 80 86 63 43 85 73.40   15 55.56 14 51.85 13 48.15 26 68.42 18 66.67 15 62.50   62.49 No 65.13 35 70.00 66.35 C wolf89
yayNat 10 85 90 94 84 70 86.60   25 92.59 20 74.07 22 81.48 31 81.58 25 92.59 16 66.67   82.77 No 85.18 44 88.00 85.88 B yayNat
Yuko 9 90 62 80 97 100 87.60   20 74.07 21 77.78 24 88.89 25 65.79 0 0.00 18 75.00   69.59 No 80.07 39 78.00 79.55 B Yuko
  0 0 0 0 0 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.00 No 0.00 0 0.00 0.00 E  
                                                           
Average   84.48 83.80 81.91 84.45   77.36   20.6 76.40 17.9 66.30 19.0 70.29 29.77 78.34 21.18 78.46 18.34 76.40   72.33   71.81 38.00 76.00 72.05   Average