Webname HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HWave   Q1R Quiz1 Q2R Quiz2 Q3R Quiz3 Q4R Quiz4 Q5R Quiz5 Q6R Quiz6   Class Ave Exempt? Ave Before Final FR Final Ave After Final Grade Webname
12788 10 85 94 97 91 95 94.40   23 85.19 18 66.67 16 59.26 35 92.11 20 74.07 15 62.50   78.57 No 82.20 45 90.00 84.15 B 12788
22489 10 0 0 80 0 0 18.00   0 0.00 14 51.85 16 59.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00   18.39 No 20.81 0 0.00 15.61 E 22489
60189 10 88 83 67 100 70 83.60   18 66.67 21 77.78 17 62.96 30 78.95 21 77.78 16 66.67   74.75 No 76.91 33 66.00 74.18 C 60189
83189 10 97 98 78 65 100 89.60   27 100.00 25 92.59 23 85.19 37 97.37 26 96.30 24 100.00   93.83 Yes --   --   A 83189
101010 10 0 0 70 44 60 36.80   0 0.00 14 51.85 23 85.19 27 71.05 21 77.78 20 83.33   55.35 No 61.49 31 62.00 61.62 D 101010
102764 10 92 100 0 89 55 69.20   18 66.67 18 66.67 8 29.63 24 63.16 14 51.85 20 83.33   62.46 No 67.29 22 44.00 61.47 D 102764
110387 10 82 90 90 44 70 77.20   24 88.89 18 66.67 21 77.78 29 76.32 26 96.30 15 62.50   77.86 No 79.86 31 62.00 75.39 C 110387
123456 10 78 75 81 86 60 78.00   22 81.48 20 74.07 24 88.89 27 71.05 18 66.67 18 75.00   76.65 No 78.07 32 64.00 74.55 C 123456
138888 10 95 0 87 93 100 77.00   21 77.78 0 0.00 16 59.26 22 57.89 10 37.04 12 50.00   54.50 No 63.26 25 50.00 59.95 D 138888
216205 10 98 92 100 100 70 94.00   29 107.41 25 92.59 28 103.70 37 97.37 23 85.19 25 104.17   97.30 Yes --   --   A 216205
253254 10 97 79 85 100 75 89.20   24 88.89 23 85.19 15 55.56 30 78.95 22 81.48 22 91.67   82.52 No 86.56 34 68.00 81.92 B 253254
350630 10 0 0 0 0 0 2.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.50 No 0.67 0 0.00 0.50 E 350630
565322 10 0 0 0 0 0 2.00   10 37.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   5.13 No 5.60 0 0.00 4.20 E 565322
0623ah 10 96 87 73 98 100 92.80   21 77.78 16 59.26 10 37.04 29 76.32 17 62.96 16 66.67   70.70 No 76.66 28 56.00 71.50 C 0623ah
0zuaj0 10 98 75 100 98 70 90.20   23 85.19 21 77.78 23 85.19 37 97.37 27 100.00 22 91.67   89.70 Yes --   --   A 0zuaj0
1984jw 10 96 98 100 95 90 97.80   16 59.26 17 62.96 15 55.56 29 76.32 14 51.85 10 41.67   67.90 No 73.39 33 66.00 71.54 C 1984jw
2t3f7y 10 85 100 90 98 100 96.60   27 100.00 28 103.70 29 107.41 40 105.26 27 100.00 26 108.33   102.24 Yes --   --   A 2t3f7y
4biden 10 55 88 61 89 100 80.60   14 51.85 15 55.56 19 70.37 30 78.95 13 48.15 16 66.67   66.59 No 69.99 35 70.00 69.99 C 4biden
7ELEVN 10 68 82 90 100 100 90.00   23 85.19 23 85.19 18 66.67 36 94.74 28 103.70 17 70.83   85.79 No 88.62 38 76.00 85.46 B 7ELEVN
99586k 10 88 85 78 100 100 92.20   27 100.00 24 88.89 28 103.70 37 97.37 31 114.81 22 91.67   97.61 Yes --   --   A 99586k
adb33 10 90 96 88 100 100 96.80   26 96.30 29 107.41 26 96.30 40 105.26 30 111.11 25 104.17   101.77 Yes --   --   A adb33
ai1313 10 98 70 77 90 70 83.00   19 70.37 14 51.85 14 51.85 25 65.79 20 74.07 14 58.33   67.28 No 70.39 44 88.00 74.79 C ai1313
ajh101 10 94 82 75 72 90 84.60   19 70.37 22 81.48 26 96.30 40 105.26 27 100.00 27 112.50   91.89 Yes --   --   A ajh101
anroe0 10 78 0 97 94 100 75.80   16 59.26 17 62.96 23 85.19 33 86.84 20 74.07 13 54.17   71.76 No 74.38 35 70.00 73.28 C anroe0
anywys 10 67 75 89 100 85 85.20   21 77.78 18 66.67 19 70.37 29 76.32 20 74.07 14 58.33   74.24 No 77.09 27 54.00 71.32 C anywys
Argon 10 70 70 82 96 100 85.60   25 92.59 19 70.37 23 85.19 27 71.05 23 85.19 20 83.33   82.36 No 84.18 43 86.00 84.63 B Argon
Ashley 10 90 0 70 83 0 50.60   5 18.52 7 25.93 12 44.44 19 50.00 0 0.00 0 0.00   30.01 No 35.39 0 0.00 26.54 E Ashley
AZCATS 10 0 96 65 93 70 66.80   16 59.26 15 55.56 12 44.44 30 78.95 20 74.07 21 87.50   66.67 No 69.64 45 90.00 74.73 C AZCATS
badtz3 10 0 78 65 67 0 44.00   19 70.37 25 92.59 19 70.37 0 0.00 26 96.30 18 75.00   61.58 No 68.62 34 68.00 68.46 C badtz3
bandit 10 77 97 80 86 100 90.00   16 59.26 16 59.26 22 81.48 34 89.47 24 88.89 19 79.17   79.69 No 83.10 43 86.00 83.83 B bandit
bball1 10 91 0 80 92 95 73.60   21 77.78 23 85.19 19 70.37 34 89.47 26 96.30 20 83.33   81.20 No 82.14 44 88.00 83.61 B bball1
bbtot 10 97 76 88 96 65 86.40   9 33.33 16 59.26 13 48.15 25 65.79 21 77.78 12 50.00   63.39 No 68.93 34 68.00 68.70 C bbtot
BC5218 10 63 0 95 36 100 60.80   12 44.44 7 25.93 11 40.74 27 71.05 13 48.15 20 83.33   54.41 No 58.63 30 60.00 58.97 D BC5218
BLUE22 9 68 0 55 0 100 46.40   26 96.30 16 59.26 18 66.67 0 0.00 15 55.56 21 87.50   57.26 No 64.17 49 98.00 72.63 C BLUE22
boryan 10 82 82 92 100 100 93.20   24 88.89 21 77.78 24 88.89 38 100.00 15 55.56 23 95.83   86.67 No 91.25 47 94.00 91.94 A boryan
brie 10 74 0 60 77 70 58.20   12 44.44 16 59.26 8 29.63 21 55.26 16 59.26 0 0.00   45.53 No 52.45 20 40.00 49.34 D brie
cafox 10 83 0 50 34 59 47.20   16 59.26 0 0.00 11 40.74 19 50.00 16 59.26 11 45.83   43.69 No 49.75 25 50.00 49.81 D cafox
Cameo 10 95 93 85 98 100 96.20   22 81.48 24 88.89 20 74.07 35 92.11 24 88.89 23 95.83   89.21 No 91.69 46 92.00 91.77 A Cameo
cat123 10 70 88 70 100 70 81.60   24 88.89 24 88.89 21 77.78 36 94.74 29 107.41 20 83.33   88.03 No 88.97 0 0.00 66.73 C cat123
chisox 10 86 92 92 94 100 94.80   23 85.19 22 81.48 23 85.19 34 89.47 23 85.19 16 66.67   85.35 No 88.47 40 80.00 86.35 B chisox
clyde 10 82 70 100 97 100 91.80   27 100.00 24 88.89 17 62.96 36 94.74 30 111.11 25 104.17   93.18 Yes --   --   A clyde
cmt123 10 85 100 92 95 95 95.40   19 70.37 16 59.26 20 74.07 22 57.89 13 48.15 13 54.17   69.34 No 73.90 45 90.00 77.93 B cmt123
Copper 10 83 95 76 97 75 87.20   23 85.19 23 85.19 18 66.67 34 89.47 20 74.07 20 83.33   82.29 No 84.70 45 90.00 86.03 B Copper
crone3 10 70 75 75 97 50 75.40   20 74.07 18 66.67 14 51.85 22 57.89 24 88.89 14 58.33   68.56 No 71.25 30 60.00 68.44 C crone3
cv0817 10 87 80 77 92 75 84.20   20 74.07 15 55.56 19 70.37 27 71.05 0 0.00 8 33.33   59.10 No 68.65 37 74.00 69.99 C cv0817
dark21 10 88 91 77 89 70 85.00   23 85.19 23 85.19 22 81.48 33 86.84 21 77.78 0 0.00   73.31 No 83.86 41 82.00 83.40 B dark21
darwin 10 63 64 65 0 55 51.40   10 37.04 8 29.63 15 55.56 18 47.37 15 55.56 7 29.17   44.64 No 47.15 26 52.00 48.36 D darwin
dbb123 10 40 87 70 100 70 75.40   10 37.04 15 55.56 15 55.56 29 76.32 20 74.07 9 37.50   60.85 No 65.00 48 96.00 72.75 C dbb123
deuce1 10 70 95 80 90 60 81.00   23 85.19 25 92.59 22 81.48 37 97.37 24 88.89 24 100.00   88.44 No 88.87 46 92.00 89.65 A deuce1
Donkey 10 88 95 92 76 100 92.20   23 85.19 18 66.67 17 62.96 33 86.84 29 107.41 21 87.50   85.12 No 88.55 46 92.00 89.41 A Donkey
drock1 10 85 72 81 56 0 60.80   22 81.48 16 59.26 0 0.00 33 86.84 22 81.48 18 75.00   63.21 No 71.48 28 56.00 67.61 C drock1
ehkbl 10 98 92 100 100 100 100.00   25 92.59 27 100.00 26 96.30 38 100.00 27 100.00 24 100.00   98.61 Yes --   --   A ehkbl
eliram 10 76 96 74 82 70 81.60   25 92.59 16 59.26 18 66.67 30 78.95 16 59.26 16 66.67   73.32 No 75.75 41 82.00 77.31 C eliram
erik73 9 80 85 92 92 95 90.60   20 74.07 24 88.89 17 62.96 29 76.32 23 85.19 25 104.17   84.10 No 87.35 47 94.00 89.01 A erik73
Esme17 10 90 95 99 66 85 89.00   22 81.48 26 96.30 23 85.19 29 76.32 27 100.00 21 87.50   88.10 No 89.73 36 72.00 85.30 B Esme17
Felix5 10 79 99 90 95 80 90.60   16 59.26 11 40.74 17 62.96 26 68.42 15 55.56 13 54.17   65.29 No 70.25 31 62.00 68.19 C Felix5
fin88 6 85 93 85 100 100 93.80   21 77.78 15 55.56 18 66.67 31 81.58 26 96.30 23 95.83   82.66 No 87.02 42 84.00 86.27 B fin88
Fish13 10 85 94 92 98 100 95.80   22 81.48 26 96.30 26 96.30 35 92.11 26 96.30 26 108.33   95.30 Yes --   --   A Fish13
frizz 10 94 94 95 98 95 97.20   26 96.30 21 77.78 20 74.07 36 94.74 26 96.30 23 95.83   91.18 Yes --   --   A frizz
gbiker 10 83 99 85 86 55 83.60   22 81.48 11 40.74 18 66.67 26 68.42 14 51.85 12 50.00   65.80 No 70.32 30 60.00 67.74 C gbiker
gizmo 10 94 97 92 95 90 95.60   25 92.59 22 81.48 21 77.78 38 100.00 27 100.00 24 100.00   92.88 Yes --   --   A gizmo
green3 10 0 91 80 100 70 70.20   15 55.56 18 66.67 23 85.19 35 92.11 27 100.00 15 62.50   75.30 No 77.59 37 74.00 76.70 C green3
hertle 10 74 81 83 90 100 87.60   25 92.59 22 81.48 27 100.00 32 84.21 24 88.89 25 104.17   90.82 Yes --   --   A hertle
hotboi 10 86 0 71 100 90 71.40   17 62.96 15 55.56 12 44.44 24 63.16 8 29.63 14 58.33   57.11 No 61.73 26 52.00 59.30 D hotboi
Hunter 10 74 98 70 50 60 72.40   13 48.15 10 37.04 16 59.26 31 81.58 0 0.00 15 62.50   54.17 No 62.60 0 0.00 46.95 E Hunter
ice333 10 92 86 75 100 100 92.60   26 96.30 21 77.78 26 96.30 36 94.74 24 88.89 25 104.17   92.92 Yes --   --   A ice333
jiawei 10 87 90 98 95 90 94.00   24 88.89 29 107.41 27 100.00 35 92.11 28 103.70 24 100.00   97.51 Yes --   --   A jiawei
jrgamp 10 82 90 70 90 85 85.40   17 62.96 15 55.56 11 40.74 28 73.68 19 70.37 20 83.33   69.68 No 74.59 38 76.00 74.94 C jrgamp
jshorn 10 73 92 82 87 70 82.80   17 62.96 0 0.00 21 77.78 25 65.79 27 100.00 22 91.67   70.47 No 80.69 42 84.00 81.52 B jshorn
jto67 10 79 81 77 51 70 73.60   16 59.26 14 51.85 14 51.85 19 50.00 19 70.37 13 54.17   60.59 No 62.87 31 62.00 62.65 D jto67
Judson 10 92 75 97 95 65 86.80   30 111.11 17 62.96 26 96.30 39 102.63 26 96.30 24 100.00   92.86 Yes --   --   A Judson
k805 10 75 92 95 78 100 90.00   20 74.07 15 55.56 19 70.37 31 81.58 26 96.30 20 83.33   80.15 No 84.09 45 90.00 85.57 B k805
kayle1 10 70 54 0 76 0 42.00   12 44.44 0 0.00 21 77.78 23 60.53 16 59.26 15 62.50   48.56 No 54.60 37 74.00 59.45 D kayle1
kgzona 10 84 96 97 95 100 96.40   17 62.96 26 96.30 16 59.26 35 92.11 27 100.00 19 79.17   85.32 No 89.54 42 84.00 88.15 B kgzona
Khoa 10 60 90 86 74 70 78.00   15 55.56 19 70.37 23 85.19 25 65.79 23 85.19 18 75.00   74.14 No 76.87 54 108.00 84.65 B Khoa
laker8 10 70 70 77 51 60 67.60   16 59.26 7 25.93 16 59.26 25 65.79 13 48.15 21 87.50   60.14 No 65.19 23 46.00 60.40 D laker8
lakers 6 84 77 60 53 60 68.00   18 66.67 15 55.56 15 55.56 21 55.26 25 92.59 15 62.50   65.52 No 67.05 30 60.00 65.29 C lakers
laughs 10 68 89 89 92 80 85.60   19 70.37 20 74.07 23 85.19 37 97.37 25 92.59 18 75.00   83.22 No 85.10 44 88.00 85.82 B laughs
Lemon 10 78 86 32 63 100 73.80   21 77.78 19 70.37 12 44.44 25 65.79 19 70.37 14 58.33   66.84 No 70.29 29 58.00 67.21 C Lemon
liebe9 10 93 95 80 83 85 89.20   26 96.30 22 81.48 19 70.37 22 57.89 19 70.37 22 91.67   80.81 No 84.42 34 68.00 80.32 B liebe9
linds8 10 81 86 90 98 95 92.00   23 85.19 18 66.67 27 100.00 37 97.37 27 100.00 17 70.83   88.01 No 91.12 39 78.00 87.84 B linds8
Lions 10 80 86 95 60 100 86.20   23 85.19 21 77.78 28 103.70 34 89.47 17 62.96 26 108.33   87.48 No 90.66 44 88.00 90.00 A Lions
Lucky1 10 74 50 94 54 90 74.40   23 85.19 11 40.74 19 70.37 23 60.53 10 37.04 12 50.00   61.58 No 65.71 29 58.00 63.78 C Lucky1
lyssa 10 70 79 75 81 70 77.00   21 77.78 21 77.78 20 74.07 32 84.21 22 81.48 16 66.67   77.00 No 78.38 32 64.00 74.78 C lyssa
M3mo 10 62 0 69 93 0 46.80   10 37.04 11 40.74 12 44.44 20 52.63 14 51.85 10 41.67   45.25 No 46.44 0 0.00 34.83 E M3mo
marco3 10 91 95 80 100 80 91.20   19 70.37 21 77.78 19 70.37 24 63.16 18 66.67 15 62.50   74.16 No 76.85 42 84.00 78.63 B marco3
mavm11 10 93 85 87 100 100 95.00   26 96.30 19 70.37 22 81.48 32 84.21 27 100.00 14 58.33   85.09 No 89.31 40 80.00 86.99 B mavm11
maxwel 10 76 76 80 64 70 75.20   19 70.37 17 62.96 18 66.67 16 42.11 13 48.15 16 66.67   63.42 No 67.04 31 62.00 65.78 C maxwel
mels2 10 80 81 92 94 75 86.40   16 59.26 16 59.26 24 88.89 34 89.47 25 92.59 22 91.67   81.74 No 85.05 43 86.00 85.29 B mels2
mexico 7 45 0 0 93 0 29.00   21 77.78 0 0.00 0 0.00 35 92.11 27 100.00 22 91.67   52.44 No 57.87 49 98.00 67.90 C mexico
mike9 10 76 58 95 50 70 71.80   20 74.07 6 22.22 15 55.56 24 63.16 22 81.48 14 58.33   62.30 No 68.28 29 58.00 65.71 C mike9
mjm3 10 62 80 85 93 100 86.00   14 51.85 14 51.85 16 59.26 22 57.89 19 70.37 16 66.67   66.24 No 69.47 35 70.00 69.60 C mjm3
mkw555 10 77 87 80 89 70 82.60   15 55.56 10 37.04 17 62.96 29 76.32 21 77.78 13 54.17   66.13 No 71.10 32 64.00 69.33 C mkw555
mohr4a 9 82 50 64 80 90 75.00   16 59.26 11 40.74 15 55.56 29 76.32 20 74.07 18 75.00   66.37 No 70.36 38 76.00 71.77 C mohr4a
MONEYS 10 99 0 85 58 0 50.40   25 92.59 24 88.89 18 66.67 38 100.00 22 81.48 0 0.00   66.30 No 74.08 48 96.00 79.56 B MONEYS
monkey 10 90 95 100 97 100 98.40   24 88.89 24 88.89 22 81.48 35 92.11 23 85.19 20 83.33   89.59 Yes --   --   A monkey
Monkey 10 67 100 35 41 0 50.60   16 59.26 3 11.11 21 77.78 17 44.74 10 37.04 9 37.50   46.08 No 51.04 31 62.00 53.78 D Monkey
moose 10 79 93 83 89 70 84.80   20 74.07 16 59.26 17 62.96 34 89.47 20 74.07 11 45.83   71.91 No 76.25 30 60.00 72.18 C moose
Morris 8 92 97 100 62 68 85.40   0 0.00 27 100.00 24 88.89 27 71.05 26 96.30 27 112.50   79.94 No 90.97 38 76.00 87.22 B Morris
ncer3 10 80 98 98 95 95 95.20   18 66.67 25 92.59 25 92.59 34 89.47 29 107.41 25 104.17   92.91 Yes --   --   A ncer3
nra25 10 80 96 70 93 100 89.80   24 88.89 24 88.89 16 59.26 35 92.11 27 100.00 26 108.33   89.63 Yes --   --   A nra25
ntahto 10 79 85 85 98 100 91.40   22 81.48 20 74.07 19 70.37 35 92.11 21 77.78 20 83.33   82.74 No 84.97 38 76.00 82.73 B ntahto
ObeOne 10 80 90 89 84 0 70.60   17 62.96 15 55.56 14 51.85 21 55.26 25 92.59 17 70.83   66.28 No 68.49 25 50.00 63.87 C ObeOne
Odi23 10 90 93 95 90 90 93.60   22 81.48 19 70.37 17 62.96 28 73.68 20 74.07 15 62.50   76.53 No 79.54 38 76.00 78.66 B Odi23
Orbit4 10 65 73 44 95 65 70.40   13 48.15 16 59.26 14 51.85 27 71.05 11 40.74 17 70.83   60.34 No 63.62 35 70.00 65.21 C Orbit4
Peanut 10 92 90 85 100 0 75.40   25 92.59 22 81.48 22 81.48 25 65.79 15 55.56 0 0.00   65.96 No 75.39 37 74.00 75.04 C Peanut
peggy4 10 82 94 0 90 80 71.20   24 88.89 22 81.48 15 55.56 28 73.68 21 77.78 21 87.50   75.91 No 78.31 33 66.00 75.23 C peggy4
pimpc 10 73 31 62 0 70 49.20   23 85.19 16 59.26 16 59.26 21 55.26 0 0.00 12 50.00   50.92 No 57.60 27 54.00 56.70 D pimpc
ptitsa 10 0 88 93 70 70 66.20   25 92.59 18 66.67 15 55.56 33 86.84 23 85.19 21 87.50   75.84 No 77.90 37 74.00 76.93 C ptitsa
r2ll2r 10 84 87 90 95 100 93.20   23 85.19 20 74.07 20 74.07 32 84.21 25 92.59 22 91.67   86.03 No 88.10 46 92.00 89.07 A r2ll2r
roffle 10 93 98 95 100 100 99.20   28 103.70 30 111.11 30 111.11 39 102.63 28 103.70 24 100.00   103.83 Yes --   --   A roffle
rooler 10 58 91 40 98 0 59.40   14 51.85 13 48.15 10 37.04 24 63.16 11 40.74 7 29.17   48.61 No 51.92 20 40.00 48.94 D rooler
Roxie 10 71 0 77 0 70 45.60   0 0.00 15 55.56 12 44.44 27 71.05 23 85.19 19 79.17   53.33 No 59.92 22 44.00 55.94 D Roxie
rubenw 10 0 0 0 0 0 2.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.50 No 0.67 0 0.00 0.50 E rubenw
rugby 10 79 94 82 94 70 85.80   24 88.89 24 88.89 16 59.26 33 86.84 28 103.70 19 79.17   84.79 No 88.27 35 70.00 83.70 B rugby
seanmc 10 83 94 100 100 0 77.40   28 103.70 25 92.59 29 107.41 40 105.26 30 111.11 25 104.17   97.38 Yes --   --   A seanmc
selami 10 65 83 52 88 100 79.60   13 48.15 6 22.22 16 59.26 18 47.37 15 55.56 11 45.83   54.70 No 60.69 24 48.00 57.52 D selami
shift 10 70 99 65 92 70 81.20   18 66.67 12 44.44 12 44.44 25 65.79 18 66.67 13 54.17   63.07 No 66.76 27 54.00 63.57 C shift
skiaz 10 88 97 100 100 100 99.00   22 81.48 18 66.67 20 74.07 30 78.95 26 96.30 24 100.00   86.93 No 90.44 48 96.00 91.83 A skiaz
Slimy 10 82 96 77 97 70 86.40   23 85.19 26 96.30 17 62.96 31 81.58 25 92.59 19 79.17   83.82 No 86.78 40 80.00 85.08 B Slimy
SLK222 10 95 50 84 100 100 87.80   27 100.00 24 88.89 25 92.59 30 78.95 29 107.41 24 100.00   92.93 Yes --   --   A SLK222
stang1 10 81 100 95 96 100 96.40   20 74.07 28 103.70 22 81.48 41 107.89 30 111.11 23 95.83   95.86 Yes --   --   A stang1
suca1 10 83 55 0 52 0 40.00   19 70.37 14 51.85 0 0.00 31 81.58 0 0.00 0 0.00   35.48 No 40.51 0 0.00 30.38 E suca1
sweaty 10 0 0 71 0 0 16.20   0 0.00 13 48.15 13 48.15 16 42.11 0 0.00 0 0.00   21.35 No 23.85 0 0.00 17.89 E sweaty
tiktok 10 83 100 100 92 100 97.00   25 92.59 25 92.59 31 114.81 35 92.11 28 103.70 25 104.17   99.25 Yes --   --   A tiktok
tool04 10 86 99 92 100 70 91.40   22 81.48 21 77.78 17 62.96 26 68.42 23 85.19 14 58.33   77.12 No 80.58 42 84.00 81.43 B tool04
TRex11 10 98 92 94 93 100 97.40   21 77.78 27 100.00 25 92.59 37 97.37 26 96.30 23 95.83   94.33 Yes --   --   A TRex11
uofa08 10 78 80 75 98 70 82.20   22 81.48 14 51.85 18 66.67 29 76.32 20 74.07 20 83.33   74.77 No 78.32 37 74.00 77.24 C uofa08
vball1 10 95 94 95 93 95 96.40   23 85.19 19 70.37 19 70.37 29 76.32 20 74.07 21 87.50   82.08 No 84.59 42 84.00 84.44 B vball1
W88C28 10 91 90 80 0 70 68.20   24 88.89 21 77.78 24 88.89 29 76.32 13 48.15 24 100.00   77.05 No 80.32 33 66.00 76.74 C W88C28
wldct1 10 80 95 93 97 70 89.00   20 74.07 14 51.85 24 88.89 33 86.84 21 77.78 19 79.17   79.58 No 83.90 43 86.00 84.42 B wldct1
wstock 10 68 89 74 0 70 62.20   16 59.26 0 0.00 11 40.74 21 55.26 21 77.78 16 66.67   53.01 No 60.69 20 40.00 55.52 D wstock
xavier 10 82 42 77 90 90 78.20   16 59.26 14 51.85 17 62.96 30 78.95 15 55.56 12 50.00   64.37 No 67.21 28 56.00 64.41 C xavier
XWQ000 10 87 94 100 100 80 94.20   23 85.19 27 100.00 29 107.41 37 97.37 26 96.30 18 75.00   93.71 Yes --   --   A XWQ000
Yorkie 10 84 88 100 100 100 96.40   27 100.00 24 88.89 27 100.00 38 100.00 27 100.00 24 100.00   97.71 Yes --   --   A Yorkie
zaiaku 10 70 70 72 74 70 73.20   20 74.07 12 44.44 25 92.59 27 71.05 24 88.89 18 75.00   74.06 No 77.95 25 50.00 70.96 C zaiaku
Zona22 10 76 100 80 93 70 85.80   15 55.56 14 51.85 20 74.07 33 86.84 23 85.19 19 79.17   75.53 No 79.38 35 70.00 77.03 C Zona22
  0 0 0 0 0 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.00 No 0.00 0 0.00 0.00 E  
                                                           
Average   81.13 85.89 81.86 86.31   77.58   20.3 75.30 18.6 68.92 19.2 71.22 29.94 78.79 21.70 80.37 18.52 77.15   72.49   70.98 35.91 71.82 69.56   Average