Webname HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 Hwave   Q1R Quiz1 Q2R Quiz2 Q3R Quiz3 Q4R Quiz4   3Qave 4Qave Webname
819 10 82 97 100 100 94.88   22 75.86 19 70.37 20 74.07 32 84.21   82.26 80.82 819
1927 9 84 54 90 71 75.12   15 51.72 19 70.37 24 88.89 29 76.32   77.67 72.65 1927
10488 10 90 81 0 76 62.68   26 89.66 0 0.00 14 51.85 33 86.84   72.76 58.49 10488
10789 10 92 85 89 82 87.32   18 62.07 10 37.04 14 51.85 24 63.16   66.10 61.98 10789
40988 10 76 41 50 67 59.51   22 75.86 3 11.11 10 37.04 28 73.68   61.52 51.95 40988
41089 10 91 79 92 58 80.49   20 68.97 17 62.96 20 74.07 25 65.79   72.33 71.08 41089
70289 10 81 87 85 91 86.34   22 75.86 15 55.56 13 48.15 25 65.79   70.89 67.59 70289
71289 10 91 65 88 100 86.34   21 72.41 14 51.85 20 74.07 30 78.95   77.94 73.58 71289
92187 10 82 0 65 96 61.71   9 31.03 0 0.00 13 48.15 25 65.79   51.67 42.61 92187
103761 10 72 80 81 98 83.17   22 75.86 25 92.59 27 100.00 31 81.58   89.34 86.42 103761
123456 10 90 93 90 73 86.83   20 68.97 15 55.56 20 74.07 23 60.53   72.60 70.29 123456
501523 10 89 40 92 98 80.24   18 62.07 12 44.44 13 48.15 29 76.32   66.69 63.37 501523
2molly 10 86 82 90 58 79.51   17 58.62 15 55.56 17 62.96 26 68.42   67.38 65.92 2molly
a1b2c3 10 70 70 75 77 73.66   18 62.07 16 59.26 16 59.26 27 71.05   66.51 65.60 a1b2c3
abc123 10 93 89 85 77 86.34   19 65.52 17 62.96 17 62.96 22 57.89   69.45 68.34 abc123
abua13 10 86 92 66 100 86.34   15 51.72 14 51.85 15 55.56 26 68.42   65.54 64.25 abua13
ac0668 10 84 94 80 48 77.07   20 68.97 17 62.96 15 55.56 30 78.95   71.99 69.22 ac0668
aguiar 10 92 85 97 78 88.29   15 51.72 17 62.96 20 74.07 27 71.05   74.10 70.79 aguiar
AIMA01 10 71 52 59 71 64.15   19 65.52 14 51.85 16 59.26 29 76.32   66.31 63.46 AIMA01
anakin 10 94 89 70 92 86.59   23 79.31 17 62.96 16 59.26 29 76.32   76.29 73.74 anakin
ande89 10 81 80 85 0 62.44   22 75.86 19 70.37 21 77.78 35 92.11   77.05 74.88 ande89
Answer 10 86 82 99 93 90.24   24 82.76 25 92.59 21 77.78 31 81.58   86.79 85.32 Answer
August 10 83 0 87 96 67.32   0 0.00 15 55.56 17 62.96 30 78.95   66.20 53.85 August
ayebee 10 99 85 90 66 85.37   23 79.31 15 55.56 27 100.00 32 84.21   87.22 81.17 ayebee
bal2 10 81 83 79 34 70.00   17 58.62 17 62.96 17 62.96 30 78.95   68.72 66.91 bal2
Barbie 10 77 0 70 97 61.95   27 93.10 21 77.78 25 92.59 35 92.11   84.94 82.16 Barbie
bball1 10 86 89 90 97 90.73   21 72.41 14 51.85 15 55.56 21 55.26   68.49 66.76 bball1
bearmo 10 81 99 92 92 91.22   29 100.00 20 74.07 22 81.48 27 71.05   86.69 84.04 bearmo
Belle 10 68 89 93 87 84.63   24 82.76 20 74.07 18 66.67 33 86.84   82.08 79.35 Belle
bobert 10 77 94 75 55 75.85   17 58.62 12 44.44 14 51.85 27 71.05   64.34 61.33 bobert
bobina 10 80 74 69 42 67.07   21 72.41 12 44.44 15 55.56 23 60.53   63.89 60.44 bobina
Britz7 10 0 0 0 0 2.44   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.61 0.61 Britz7
broon 10 90 70 0 0 41.46   25 86.21 19 70.37 13 48.15 35 92.11   72.54 66.02 broon
Brosef 10 90 0 60 0 39.02   18 62.07 12 44.44 16 59.26 18 47.37   51.93 49.72 Brosef
browht 10 90 87 74 78 82.68   21 72.41 12 44.44 19 70.37 23 60.53   71.50 67.12 browht
buster 10 93 99 100 95 96.83   29 100.00 28 103.70 27 100.00 37 97.37   100.13 99.41 buster
ccanez 10 88 0 57 0 37.80   0 0.00 0 0.00 12 44.44 0 0.00   20.56 17.78 ccanez
celer9 10 93 87 89 95 91.22   26 89.66 25 92.59 25 92.59 36 94.74   92.79 92.10 celer9
cf1188 9 68 87 0 90 61.95   19 65.52 12 44.44 0 0.00 23 60.53   58.11 47.45 cf1188
cgwb12 10 87 94 77 89 87.07   27 93.10 18 66.67 27 100.00 35 92.11   93.07 87.74 cgwb12
chavez 10 78 63 95 51 72.44   19 65.52 16 59.26 16 59.26 27 71.05   67.07 65.94 chavez
Chavo 10 90 87 57 0 59.51   20 68.97 13 48.15 11 40.74 39 102.63   69.81 63.72 Chavo
corso 10 57 0 77 90 57.07   19 65.52 12 44.44 15 55.56 26 68.42   61.64 58.13 corso
courtm 9 82 73 81 100 84.15   21 72.41 19 70.37 25 92.59 33 86.84   84.00 81.45 courtm
dancer 10 90 76 25 50 61.22   25 86.21 20 74.07 15 55.56 22 57.89   69.85 66.63 dancer
darman 10 83 76 85 93 84.63   21 72.41 21 77.78 18 66.67 35 92.11   81.73 79.09 darman
Drexii 10 0 0 0 0 2.44   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.61 0.61 Drexii
egaz11 10 79 92 95 92 89.76   16 55.17 12 44.44 18 66.67 25 65.79   69.35 65.95 egaz11
Ehines 10 85 81 84 88 84.88   19 65.52 13 48.15 18 66.67 25 65.79   70.71 67.37 Ehines
elee03 10 85 76 75 92 82.44   21 72.41 20 74.07 16 59.26 24 63.16   73.02 71.03 elee03
emmadg 10 70 98 88 100 89.27   22 75.86 19 70.37 18 66.67 26 68.42   75.98 75.06 emmadg
evelyn 10 82 96 95 92 91.46   18 62.07 19 70.37 15 55.56 34 89.47   78.34 74.89 evelyn
fatkat 10 91 72 97 94 88.78   24 82.76 11 40.74 23 85.19 38 100.00   89.18 80.07 fatkat
go123 10 83 99 100 96 94.63   30 103.45 30 111.11 29 107.41 40 105.26   104.60 103.76 go123
gorams 10 92 98 85 100 93.90   24 82.76 26 96.30 25 92.59 37 97.37   95.04 92.67 gorams
Grace 10 91 70 80 100 85.61   26 89.66 25 92.59 19 70.37 34 89.47   89.33 85.54 Grace
Gustov 10 84 76 77 96 83.66   19 65.52 15 55.56 20 74.07 27 71.05   73.58 70.83 Gustov
Happy1 10 94 87 79 92 88.29   17 58.62 20 74.07 21 77.78 36 94.74   83.72 79.30 Happy1
Hockey 10 68 83 79 98 82.44   23 79.31 21 77.78 22 81.48 30 78.95   80.54 80.14 Hockey
hopper 10 99 94 60 92 86.59   27 93.10 26 96.30 27 100.00 36 94.74   94.40 93.67 hopper
hrdc0r 10 86 82 85 91 86.34   29 100.00 26 96.30 18 66.67 42 110.53   98.29 91.61 hrdc0r
jbrat 10 77 0 30 0 28.54   15 51.72 0 0.00 14 51.85 0 0.00   33.03 26.55 jbrat
jele37 10 84 100 92 74 87.80   25 86.21 23 85.19 22 81.48 31 81.58   85.19 84.66 jele37
jersey 10 80 80 69 100 82.68   12 41.38 15 55.56 11 40.74 27 71.05   62.67 59.81 jersey
jmskaw 10 92 80 95 61 82.44   14 48.28 15 55.56 13 48.15 28 73.68   64.99 62.92 jmskaw
john21 8 0 0 0 0 1.95   15 51.72 13 48.15 16 59.26 0 0.00   40.27 30.32 john21
jquest 10 100 97 100 100 99.27   20 68.97 23 85.19 25 92.59 36 94.74   92.95 88.84 jquest
ju1520 10 74 81 82 69 77.07   17 58.62 12 44.44 17 62.96 21 55.26   63.48 60.76 ju1520
Kagari 10 89 91 100 97 94.39   19 65.52 15 55.56 16 59.26 36 94.74   78.48 75.17 Kagari
kansas 10 83 100 88 95 91.71   18 62.07 21 77.78 22 81.48 36 94.74   86.43 82.19 kansas
keewy 10 91 91 82 94 89.76   28 96.55 19 70.37 22 81.48 30 78.95   86.68 83.82 keewy
kjames 10 84 85 95 98 90.73   28 96.55 25 92.59 20 74.07 35 92.11   93.00 89.31 kjames
kobe24 10 93 73 80 83 82.68   17 58.62 20 74.07 15 55.56 25 65.79   70.29 68.30 kobe24
Ktoro5 10 76 93 60 0 58.29   0 0.00 15 55.56 14 51.85 0 0.00   41.43 34.71 Ktoro5
Kucka 10 72 95 72 87 81.95   23 79.31 17 62.96 21 77.78 32 84.21   80.81 77.54 Kucka
lacuev 10 85 96 80 91 88.29   17 58.62 22 81.48 18 66.67 35 92.11   82.14 78.11 lacuev
librty 10 90 95 100 94 94.88   26 89.66 20 74.07 29 107.41 37 97.37   97.33 92.81 librty
life11 10 77 52 79 0 53.17   15 51.72 15 55.56 15 55.56 35 92.11   64.10 61.09 life11
linux 10 81 98 82 81 85.85   23 79.31 17 62.96 22 81.48 27 71.05   79.42 76.74 linux
LL21 10 80 90 78 92 85.37   23 79.31 20 74.07 18 66.67 30 78.95   79.42 77.40 LL21
lo10 9 70 80 67 0 55.12   10 34.48 10 37.04 10 37.04 18 47.37   44.14 43.02 lo10
Lois 10 92 100 52 93 84.63   27 93.10 15 55.56 20 74.07 32 84.21   84.01 78.71 Lois
marine 10 90 90 70 0 63.41   16 55.17 14 51.85 17 62.96 27 71.05   63.15 61.05 marine
Marlow 10 96 99 100 96 97.80   22 75.86 25 92.59 25 92.59 30 78.95   90.48 88.20 Marlow
Maxine 10 0 81 82 79 61.46   14 48.28 15 55.56 17 62.96 28 73.68   63.42 60.46 Maxine
mb07 10 76 81 90 92 85.12   22 75.86 17 62.96 18 66.67 28 73.68   75.33 73.63 mb07
mcnayr 10 96 84 90 74 86.34   20 68.97 16 59.26 20 74.07 26 68.42   74.45 72.35 mcnayr
mike20 10 92 98 89 100 94.88   22 75.86 20 74.07 22 81.48 35 92.11   86.08 84.38 mike20
mj2345 10 0 70 92 88 63.41   16 55.17 8 29.63 13 48.15 28 73.68   60.10 54.60 mj2345
moect 10 92 73 97 0 66.34   27 93.10 26 96.30 25 92.59 34 89.47   87.08 86.24 moect
muneca 10 75 83 86 79 81.22   16 55.17 18 66.67 19 70.37 32 84.21   75.62 72.13 muneca
mwm869 10 92 96 93 92 93.41   24 82.76 21 77.78 20 74.07 38 100.00   88.49 86.09 mwm869
myrna 10 62 0 55 0 30.98   8 27.59 13 48.15 12 44.44 0 0.00   37.79 30.28 myrna
naomib 10 80 70 71 43 66.83   12 41.38 15 55.56 13 48.15 22 57.89   57.11 54.77 naomib
nessy1 10 95 89 79 84 87.07   23 79.31 14 51.85 17 62.96 29 76.32   76.42 72.48 nessy1
nomar5 10 83 80 97 76 84.39   25 86.21 17 62.96 18 66.67 35 92.11   82.34 78.84 nomar5
nte11 10 91 88 100 95 93.66   30 103.45 26 96.30 26 96.30 41 107.89   100.32 99.15 nte11
oakes 10 93 98 71 88 87.80   21 72.41 22 81.48 19 70.37 22 57.89   78.02 74.86 oakes
osito 10 76 0 77 68 56.34   24 82.76 19 70.37 24 88.89 36 94.74   80.68 77.23 osito
outlaw 10 82 97 92 93 91.22   26 89.66 23 85.19 25 92.59 36 94.74   92.05 90.71 outlaw
perky1 10 80 89 92 0 66.10   18 62.07 13 48.15 16 59.26 21 55.26   60.67 58.66 perky1
plick 9 79 100 0 93 68.54   17 58.62 14 51.85 20 74.07 32 84.21   71.36 67.53 plick
potato 10 93 79 76 100 87.32   20 68.97 12 44.44 22 81.48 35 92.11   82.47 75.64 potato
quik 10 99 92 100 98 97.32   27 93.10 27 100.00 26 96.30 35 92.11   96.68 95.86 quik
qwer12 10 84 82 72 75 78.78   19 65.52 13 48.15 19 70.37 28 73.68   72.09 68.02 qwer12
qwerty 10 85 0 0 0 23.17   21 72.41 12 44.44 16 59.26 20 52.63   51.87 48.68 qwerty
rae 10 85 99 90 98 93.17   22 75.86 18 66.67 24 88.89 30 78.95   84.22 81.49 rae
randys 10 97 0 95 94 72.20   26 89.66 22 81.48 24 88.89 30 78.95   83.06 81.61 randys
Rebe17 10 100 76 95 82 88.54   0 0.00 0 0.00 20 74.07 32 84.21   61.71 51.81 Rebe17
ricef1 10 76 100 79 82 84.63   22 75.86 20 74.07 17 62.96 24 63.16   74.43 72.92 ricef1
robbie 10 0 60 70 97 57.80   15 51.72 20 74.07 18 66.67 29 76.32   68.72 64.85 robbie
Rockit 8 79 0 87 84 62.93   20 68.97 21 77.78 24 88.89 33 86.84   79.11 76.20 Rockit
rstluv 10 86 0 75 40 51.46   18 62.07 10 37.04 16 59.26 22 57.89   57.67 53.41 rstluv
ruca 10 91 65 70 54 70.73   22 75.86 21 77.78 16 59.26 26 68.42   73.20 70.43 ruca
ruggro 10 85 93 0 83 66.10   28 96.55 27 100.00 24 88.89 38 100.00   90.66 88.79 ruggro
sab 10 75 91 85 97 87.32   21 72.41 21 77.78 19 70.37 38 100.00   84.38 81.93 sab
sarafe 10 87 35 70 90 71.22   15 51.72 15 55.56 14 51.85 20 52.63   57.81 57.51 sarafe
Shia 10 93 98 100 100 97.80   25 86.21 18 66.67 23 85.19 35 92.11   90.33 86.36 Shia
shooow 10 100 100 94 93 96.83   29 100.00 28 103.70 27 100.00 37 97.37   100.13 99.41 shooow
siah97 10 81 98 85 76 85.37   25 86.21 17 62.96 16 59.26 32 84.21   79.69 76.21 siah97
siri04 10 74 79 70 88 78.29   15 51.72 18 66.67 20 74.07 23 60.53   69.89 67.01 siri04
smg686 10 91 55 50 30 57.56   12 41.38 7 25.93 12 44.44 25 65.79   52.29 47.68 smg686
sniper 10 83 94 82 92 88.05   20 68.97 19 70.37 20 74.07 35 92.11   81.15 79.30 sniper
socal 10 0 93 95 100 72.68   11 37.93 14 51.85 18 66.67 26 68.42   64.91 60.33 socal
sonics 10 88 100 95 98 95.37   22 75.86 18 66.67 21 77.78 35 92.11   85.28 82.42 sonics
spanky 10 84 0 94 84 66.34   22 75.86 16 59.26 19 70.37 26 68.42   70.25 67.94 spanky
spuds3 10 65 82 72 100 80.24   18 62.07 15 55.56 11 40.74 23 60.53   64.60 61.10 spuds3
squid 10 79 80 95 74 82.44   18 62.07 19 70.37 20 74.07 26 68.42   73.83 72.16 squid
stew 10 97 95 97 91 95.12   20 68.97 23 85.19 17 62.96 34 89.47   84.69 81.27 stew
stitch 10 87 83 72 64 77.07   20 68.97 8 29.63 20 74.07 19 50.00   67.53 61.02 stitch
teran 10 86 70 52 97 76.83   20 68.97 20 74.07 21 77.78 32 84.21   78.22 76.40 teran
tg2410 10 81 99 95 87 90.73   27 93.10 27 100.00 26 96.30 39 102.63   97.41 96.19 tg2410
tiff 10 83 70 60 60 69.02   23 79.31 20 74.07 18 66.67 33 86.84   77.31 74.80 tiff
tmac10 10 91 93 85 71 85.37   23 79.31 23 85.19 19 70.37 28 73.68   80.89 79.19 tmac10
Travel 10 89 89 97 100 93.90   20 68.97 24 88.89 14 51.85 35 92.11   85.97 80.07 Travel
ua1138 10 73 88 81 0 61.46   14 48.28 9 33.33 15 55.56 23 60.53   56.46 52.43 ua1138
vassc 10 80 92 90 91 88.54   16 55.17 17 62.96 19 70.37 32 84.21   76.52 73.27 vassc
wldcat 10 88 97 100 94 94.88   25 86.21 27 100.00 28 103.70 29 76.32   96.20 92.39 wldcat
wolf89 10 80 86 63 43 68.78   15 51.72 14 51.85 13 48.15 26 68.42   60.19 58.47 wolf89
yayNat 10 85 90 94 84 88.54   25 86.21 20 74.07 22 81.48 31 81.58   84.45 82.76 yayNat
Yuko 9 90 62 80 97 82.44   20 68.97 21 77.78 24 88.89 25 65.79   79.52 77.13 Yuko
  0 0 0 0 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.00 0.00  
                                       
Average   84.57 84.20 81.80 84.24 76.69   20.6 71.19 17.8 65.92 18.9 69.99 29.83 78.50   73.86 70.53 Average