Webname HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 Hwave   Q1R Quiz1 Q2R Quiz2 Q3R Quiz3 Q4R Quiz4 Q5R Quiz5   4Qave 5Qave Webname
Yuko 9 90 62 80 97 82.44   20 74.07 21 77.78 24 88.89 25 65.79 0 0.00   78.08 66.59 Yuko
yayNat 10 85 90 94 84 88.54   25 92.59 20 74.07 22 81.48 31 81.58 25 92.59   87.43 85.48 yayNat
wolf89 10 80 86 63 43 68.78   15 55.56 14 51.85 13 48.15 26 68.42 18 66.67   62.66 60.79 wolf89
wldcat 10 88 97 100 94 94.88   25 92.59 27 100.00 28 103.70 29 76.32 28 103.70   98.72 95.17 wldcat
vassc 10 80 92 90 91 88.54   16 59.26 17 62.96 19 70.37 32 84.21 20 74.07   76.81 74.77 vassc
ua1138 10 73 88 81 0 61.46   14 51.85 9 33.33 15 55.56 23 60.53 16 59.26   57.96 54.44 ua1138
Travel 10 89 89 97 100 93.90   20 74.07 24 88.89 14 51.85 35 92.11 26 96.30   89.36 83.96 Travel
tmac10 10 91 93 85 71 85.37   23 85.19 23 85.19 19 70.37 28 73.68 27 100.00   85.85 83.51 tmac10
tiff 10 83 70 60 60 69.02   23 85.19 20 74.07 18 66.67 33 86.84 21 77.78   77.98 75.84 tiff
tg2410 10 81 99 95 87 90.73   27 100.00 27 100.00 26 96.30 39 102.63 28 103.70   98.87 98.08 tg2410
teran 10 86 70 52 97 76.83   20 74.07 20 74.07 21 77.78 32 84.21 18 66.67   77.36 75.73 teran
stitch 10 87 83 72 64 77.07   20 74.07 8 29.63 20 74.07 19 50.00 17 62.96   68.23 62.88 stitch
stew 10 97 95 97 91 95.12   20 74.07 23 85.19 17 62.96 34 89.47 25 92.59   87.78 84.42 stew
squid 10 79 80 95 74 82.44   18 66.67 19 70.37 20 74.07 26 68.42 15 55.56   73.02 70.87 squid
spuds3 10 65 82 72 100 80.24   18 66.67 15 55.56 11 40.74 23 60.53 17 62.96   66.13 63.03 spuds3
spanky 10 84 0 94 84 66.34   22 81.48 16 59.26 19 70.37 26 68.42 25 92.59   75.25 72.40 spanky
sonics 10 88 100 95 98 95.37   22 81.48 18 66.67 21 77.78 35 92.11 22 81.48   86.25 83.77 sonics
socal 10 0 93 95 100 72.68   11 40.74 14 51.85 18 66.67 26 68.42 8 29.63   60.86 56.77 socal
sniper 10 83 94 82 92 88.05   20 74.07 19 70.37 20 74.07 35 92.11 18 66.67   80.25 78.61 sniper
smg686 10 91 55 50 30 57.56   12 44.44 7 25.93 12 44.44 25 65.79 20 74.07   57.28 52.59 smg686
siri04 10 74 79 70 88 78.29   15 55.56 18 66.67 20 74.07 23 60.53 19 70.37   70.51 68.65 siri04
siah97 10 81 98 85 76 85.37   25 92.59 17 62.96 16 59.26 32 84.21 26 96.30   84.35 80.64 siah97
shooow 10 100 100 94 93 96.83   29 107.41 28 103.70 27 100.00 37 97.37 29 107.41   102.68 101.59 shooow
Shia 10 93 98 100 100 97.80   25 92.59 18 66.67 23 85.19 35 92.11 28 103.70   94.50 90.49 Shia
sarafe 10 87 35 70 90 71.22   15 55.56 15 55.56 14 51.85 20 52.63 15 55.56   58.92 58.48 sarafe
sab 10 75 91 85 97 87.32   21 77.78 21 77.78 19 70.37 38 100.00 25 92.59   87.11 84.61 sab
ruggro 10 85 93 0 83 66.10   28 103.70 27 100.00 24 88.89 38 100.00 28 103.70   92.91 90.97 ruggro
ruca 10 91 65 70 54 70.73   22 81.48 21 77.78 16 59.26 26 68.42 18 66.67   72.87 70.72 ruca
rstluv 10 86 0 75 40 51.46   18 66.67 10 37.04 16 59.26 22 57.89 18 66.67   59.83 55.99 rstluv
Rockit 8 79 0 87 84 62.93   20 74.07 21 77.78 24 88.89 33 86.84 18 66.67   77.15 74.87 Rockit
robbie 10 0 60 70 97 57.80   15 55.56 20 74.07 18 66.67 29 76.32 17 62.96   66.95 64.79 robbie
ricef1 10 76 100 79 82 84.63   22 81.48 20 74.07 17 62.96 24 63.16 19 70.37   75.36 73.97 ricef1
Rebe17 10 100 76 95 82 88.54   0 0.00 0 0.00 20 74.07 32 84.21 19 70.37   65.01 56.43 Rebe17
randys 10 97 0 95 94 72.20   26 96.30 22 81.48 24 88.89 30 78.95 26 96.30   86.10 84.34 randys
rae 10 85 99 90 98 93.17   22 81.48 18 66.67 24 88.89 30 78.95 16 59.26   82.54 79.58 rae
qwerty 10 85 0 0 0 23.17   21 77.78 12 44.44 16 59.26 20 52.63 14 51.85   51.08 48.69 qwerty
qwer12 10 84 82 72 75 78.78   19 70.37 13 48.15 19 70.37 28 73.68 18 66.67   72.40 69.08 qwer12
quik 10 99 92 100 98 97.32   27 100.00 27 100.00 26 96.30 35 92.11 27 100.00   98.63 97.59 quik
potato 10 93 79 76 100 87.32   20 74.07 12 44.44 22 81.48 35 92.11 19 70.37   81.46 76.20 potato
plick 9 79 100 0 93 68.54   17 62.96 14 51.85 20 74.07 32 84.21 23 85.19   74.59 70.88 plick
perky1 10 80 89 92 0 66.10   18 66.67 13 48.15 16 59.26 21 55.26 17 62.96   62.30 60.37 perky1
outlaw 10 82 97 92 93 91.22   26 96.30 23 85.19 25 92.59 36 94.74 25 92.59   93.35 92.02 outlaw
osito 10 76 0 77 68 56.34   24 88.89 19 70.37 24 88.89 36 94.74 26 96.30   83.24 79.96 osito
oakes 10 93 98 71 88 87.80   21 77.78 22 81.48 19 70.37 22 57.89 19 70.37   78.20 75.64 oakes
nte11 10 91 88 100 95 93.66   30 111.11 26 96.30 26 96.30 41 107.89 29 107.41   102.67 101.27 nte11
nomar5 10 83 80 97 76 84.39   25 92.59 17 62.96 18 66.67 35 92.11 21 77.78   82.81 79.91 nomar5
nessy1 10 95 89 79 84 87.07   23 85.19 14 51.85 17 62.96 29 76.32 20 74.07   77.74 74.33 nessy1
naomib 10 80 70 71 43 66.83   12 44.44 15 55.56 13 48.15 22 57.89 19 70.37   60.20 58.17 naomib
myrna 10 62 0 55 0 30.98   8 29.63 13 48.15 12 44.44 0 0.00 0 0.00   30.66 26.08 myrna
mwm869 10 92 96 93 92 93.41   24 88.89 21 77.78 20 74.07 38 100.00 25 92.59   90.71 88.35 mwm869
muneca 10 75 83 86 79 81.22   16 59.26 18 66.67 19 70.37 32 84.21 18 66.67   74.29 72.38 muneca
moect 10 92 73 97 92 88.78   27 100.00 26 96.30 25 92.59 34 89.47 29 107.41   96.50 95.06 moect
mj2345 10 0 70 92 88 63.41   16 59.26 8 29.63 13 48.15 28 73.68 0 0.00   55.36 47.46 mj2345
mike20 10 92 98 89 100 94.88   22 81.48 20 74.07 22 81.48 35 92.11 21 77.78   86.13 84.76 mike20
mcnayr 10 96 84 90 74 86.34   20 74.07 16 59.26 20 74.07 26 68.42 14 51.85   73.30 70.74 mcnayr
mb07 10 76 81 90 92 85.12   22 81.48 17 62.96 18 66.67 28 73.68 21 77.78   77.46 75.67 mb07
Maxine 10 0 81 82 79 61.46   14 51.85 15 55.56 17 62.96 28 73.68 24 88.89   68.07 65.31 Maxine
Marlow 10 96 99 100 96 97.80   22 81.48 25 92.59 25 92.59 30 78.95 25 92.59   91.81 90.18 Marlow
marine 10 90 90 70 0 63.41   16 59.26 14 51.85 17 62.96 27 71.05 0 0.00   61.81 52.62 marine
Lois 10 92 100 52 93 84.63   27 100.00 15 55.56 20 74.07 32 84.21 21 77.78   84.17 79.90 Lois
lo10 9 70 80 67 0 55.12   10 37.04 10 37.04 10 37.04 18 47.37 13 48.15   45.58 44.77 lo10
LL21 10 80 90 78 92 85.37   23 85.19 20 74.07 18 66.67 30 78.95 25 92.59   83.37 80.96 LL21
linux 10 81 98 82 81 85.85   23 85.19 17 62.96 22 81.48 27 71.05 23 85.19   82.01 79.34 linux
life11 10 77 52 79 91 75.37   15 55.56 15 55.56 15 55.56 35 92.11 27 100.00   75.69 72.66 life11
librty 10 90 95 100 94 94.88   26 96.30 20 74.07 29 107.41 37 97.37 31 114.81   101.70 97.21 librty
lacuev 10 85 96 80 91 88.29   17 62.96 22 81.48 18 66.67 35 92.11 21 77.78   81.70 79.22 lacuev
Kucka 10 72 95 72 87 81.95   23 85.19 17 62.96 21 77.78 32 84.21 26 96.30   84.89 81.45 Kucka
Ktoro5 10 76 93 60 0 58.29   0 0.00 15 55.56 14 51.85 0 0.00 0 0.00   34.71 30.68 Ktoro5
kobe24 10 93 73 80 83 82.68   17 62.96 20 74.07 15 55.56 25 65.79 18 66.67   71.20 69.43 kobe24
kjames 10 84 85 95 98 90.73   28 103.70 25 92.59 20 74.07 35 92.11 22 81.48   92.04 89.28 kjames
keewy 10 91 91 82 94 89.76   28 103.70 19 70.37 22 81.48 30 78.95 0 0.00   85.16 72.61 keewy
kansas 10 83 100 88 95 91.71   18 66.67 21 77.78 22 81.48 36 94.74 23 85.19   86.52 83.80 kansas
Kagari 10 89 91 100 97 94.39   19 70.37 15 55.56 16 59.26 36 94.74 25 92.59   83.03 79.47 Kagari
ju1520 10 74 81 82 69 77.07   17 62.96 12 44.44 17 62.96 21 55.26 23 85.19   69.21 65.89 ju1520
jquest 10 100 97 100 100 99.27   20 74.07 23 85.19 25 92.59 36 94.74 28 103.70   95.36 92.36 jquest
john21 8 0 0 0 0 1.95   15 55.56 13 48.15 16 59.26 0 0.00 13 48.15   40.07 32.15 john21
jmskaw 10 92 80 95 61 82.44   14 51.85 15 55.56 13 48.15 28 73.68 17 62.96   66.37 64.44 jmskaw
jersey 10 80 80 69 100 82.68   12 44.44 15 55.56 11 40.74 27 71.05 17 62.96   64.55 61.88 jersey
jele37 10 84 100 92 74 87.80   25 92.59 23 85.19 22 81.48 31 81.58 25 92.59   87.94 86.97 jele37
jbrat 10 77 0 30 0 28.54   15 55.56 0 0.00 14 51.85 0 0.00 0 0.00   27.27 23.25 jbrat
hrdc0r 10 86 82 85 91 86.34   29 107.41 26 96.30 18 66.67 42 110.53 25 92.59   97.86 92.61 hrdc0r
hopper 10 99 94 60 92 86.59   27 100.00 26 96.30 27 100.00 36 94.74 26 96.30   95.26 94.75 hopper
Hockey 10 68 83 79 98 82.44   23 85.19 21 77.78 22 81.48 30 78.95 26 96.30   84.72 83.56 Hockey
Happy1 10 94 87 79 91 88.29   17 62.96 20 74.07 21 77.78 36 94.74 21 77.78   82.89 80.17 Happy1
Gustov 10 84 76 77 96 83.66   19 70.37 15 55.56 20 74.07 27 71.05 25 92.59   78.68 75.46 Gustov
Grace 10 91 70 80 100 85.61   26 96.30 25 92.59 19 70.37 34 89.47 26 96.30   91.65 88.16 Grace
gorams 10 92 98 85 100 93.90   24 88.89 26 96.30 25 92.59 37 97.37 28 103.70   96.59 95.30 gorams
go123 10 83 99 100 96 94.63   30 111.11 30 111.11 29 107.41 40 105.26 29 107.41   105.60 105.00 go123
fatkat 10 91 72 97 94 88.78   24 88.89 11 40.74 23 85.19 38 100.00 29 107.41   93.72 85.53 fatkat
evelyn 10 82 96 95 92 91.46   18 66.67 19 70.37 15 55.56 34 89.47 23 85.19   81.31 77.95 evelyn
emmadg 10 70 98 88 100 89.27   22 81.48 19 70.37 18 66.67 26 68.42 22 81.48   78.90 77.58 emmadg
elee03 10 85 76 75 92 82.44   21 77.78 20 74.07 16 59.26 24 63.16 20 74.07   74.81 72.86 elee03
Ehines 10 85 81 84 88 84.88   19 70.37 13 48.15 18 66.67 25 65.79 18 66.67   71.75 68.87 Ehines
egaz11 10 79 92 95 92 89.76   16 59.26 12 44.44 18 66.67 25 65.79 20 74.07   72.27 68.97 egaz11
Drexii 10 0 0 0 0 2.44   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.61 0.61 Drexii
darman 10 83 76 85 93 84.63   21 77.78 21 77.78 18 66.67 35 92.11 23 85.19   83.57 81.09 darman
dancer 10 90 76 25 50 61.22   25 92.59 20 74.07 15 55.56 22 57.89 23 85.19   73.38 70.10 dancer
courtm 9 82 73 81 100 84.15   21 77.78 19 70.37 25 92.59 33 86.84 28 103.70   88.71 85.73 courtm
corso 10 57 0 77 90 57.07   19 70.37 12 44.44 15 55.56 26 68.42 23 85.19   66.68 62.86 corso
Chavo 10 90 87 57 0 59.51   20 74.07 13 48.15 11 40.74 39 102.63 15 55.56   67.45 63.05 Chavo
chavez 10 78 63 95 51 72.44   19 70.37 16 59.26 16 59.26 27 71.05 27 100.00   74.49 72.10 chavez
cgwb12 10 87 94 77 89 87.07   27 100.00 18 66.67 27 100.00 35 92.11 27 100.00   95.29 90.58 cgwb12
cf1188 9 68 87 0 90 61.95   19 70.37 12 44.44 0 0.00 23 60.53 18 66.67   60.86 51.79 cf1188
celer9 10 93 87 89 95 91.22   26 96.30 25 92.59 25 92.59 36 94.74 18 66.67   93.35 89.24 celer9
ccanez 10 88 0 57 0 37.80   0 0.00 0 0.00 12 44.44 0 0.00 0 0.00   17.78 16.12 ccanez
buster 10 93 99 100 95 96.83   29 107.41 28 103.70 27 100.00 37 97.37 27 100.00   101.29 100.48 buster
browht 10 90 87 74 78 82.68   21 77.78 12 44.44 19 70.37 23 60.53 12 44.44   68.13 65.31 browht
Brosef 10 90 0 60 0 39.02   18 66.67 12 44.44 16 59.26 18 47.37 14 51.85   51.97 50.19 Brosef
broon 10 90 70 0 0 41.46   25 92.59 19 70.37 13 48.15 35 92.11 28 103.70   77.64 71.40 broon
Britz7 10 0 0 0 0 2.44   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.61 0.61 Britz7
bobina 10 80 74 69 42 67.07   21 77.78 12 44.44 15 55.56 23 60.53 20 74.07   67.01 63.63 bobina
bobert 10 77 94 75 55 75.85   17 62.96 12 44.44 14 51.85 27 71.05 18 66.67   66.31 63.51 bobert
Belle 10 68 89 93 95 86.59  ; 24 88.89 20 74.07 18 66.67 33 86.84 10 37.04   80.98 74.67 Belle
bearmo 10 81 99 92 92 91.22   29 107.41 20 74.07 22 81.48 27 71.05 24 88.89   88.78 86.24 bearmo
bball1 10 86 89 90 97 90.73   21 77.78 14 51.85 15 55.56 21 55.26 21 77.78   72.63 70.42 bball1
Barbie 10 77 0 70 97 61.95   27 100.00 21 77.78 25 92.59 35 92.11 15 55.56   83.45 78.19 Barbie
bal2 10 81 83 79 34 70.00   17 62.96 17 62.96 17 62.96 30 78.95 12 44.44   67.72 64.34 bal2
ayebee 10 99 85 90 66 85.37   23 85.19 15 55.56 27 100.00 32 84.21 18 66.67   84.35 80.08 ayebee
August 10 83 0 87 96 67.32   0 0.00 15 55.56 17 62.96 30 78.95 23 85.19   69.83 59.23 August
Answer 10 86 82 99 93 90.24   24 88.89 25 92.59 21 77.78 31 81.58 17 62.96   86.47 83.13 Answer
ande89 10 81 80 85 0 62.44   22 81.48 19 70.37 21 77.78 35 92.11 20 74.07   76.63 74.98 ande89
anakin 10 94 89 70 92 86.59   23 85.19 17 62.96 16 59.26 29 76.32 11 40.74   74.84 70.32 anakin
AIMA01 10 71 52 59 71 64.15   19 70.37 14 51.85 16 59.26 29 76.32 26 96.30   72.71 69.15 AIMA01
aguiar 10 92 85 97 78 88.29   15 55.56 17 62.96 20 74.07 27 71.05 25 92.59   78.45 75.51 aguiar
ac0668 10 84 94 80 48 77.07   20 74.07 17 62.96 15 55.56 30 78.95 19 70.37   72.96 70.55 ac0668
abua13 10 86 92 66 100 86.34   15 55.56 14 51.85 15 55.56 26 68.42 16 59.26   66.36 65.18 abua13
abc123 10 93 89 85 77 86.34   19 70.37 17 62.96 17 62.96 22 57.89 24 88.89   75.06 73.05 abc123
a1b2c3 10 70 70 75 77 73.66   18 66.67 16 59.26 16 59.26 27 71.05 14 51.85   66.46 64.63 a1b2c3
2molly 10 86 82 90 58 79.51   17 62.96 15 55.56 17 62.96 26 68.42 28 103.70   75.76 72.92 2molly
501523 10 89 40 92 98 80.24   18 66.67 12 44.44 13 48.15 29 76.32 21 77.78   70.48 67.06 501523
123456 10 90 93 90 73 86.83   20 74.07 15 55.56 20 74.07 23 60.53 25 92.59   78.19 75.23 123456
103761 10 72 80 81 98 83.17   22 81.48 25 92.59 27 100.00 31 81.58 24 88.89   88.87 87.47 103761
92187 10 82 0 65 96 61.71   9 33.33 0 0.00 13 48.15 25 65.79 19 70.37   56.23 48.07 92187
71289 10 91 65 88 100 86.34   21 77.78 14 51.85 20 74.07 30 78.95 14 51.85   74.58 71.76 71289
70289 10 81 87 85 91 86.34   22 81.48 15 55.56 13 48.15 25 65.79 16 59.26   70.73 68.12 70289
41089 10 91 79 92 75 84.63   20 74.07 17 62.96 20 74.07 25 65.79 23 85.19   77.24 75.47 41089
40988 10 76 41 50 67 59.51   22 81.48 3 11.11 10 37.04 28 73.68 16 59.26   62.03 54.26 40988
10789 10 92 85 89 82 87.32   18 66.67 10 37.04 14 51.85 24 63.16 8 29.63   62.84 59.08 10789
10488 10 90 81 0 76 62.68   26 96.30 0 0.00 14 51.85 33 86.84 16 59.26   70.84 59.81 10488
1927 9 84 54 90 71 75.12   15 55.56 19 70.37 24 88.89 29 76.32 22 81.48   78.23 74.67 1927
819 10 82 97 100 100 94.88   22 81.48 19 70.37 20 74.07 32 84.21 16 59.26   81.87 79.13 819
  0 0 0 0 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.00 0.00  
                                           
Average   84.57 84.20 81.80 84.55 77.05   20.6 76.46 17.8 65.92 18.9 69.99 29.83 78.50 21.14 78.29   75.30 72.02 Average