Webname HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HWave   Q1R Quiz1 Q2R Quiz2 Q3R Quiz3 Q4R Quiz4   3Qave 4Qave Webname
12788 10 85 94 97 91 91.95   23 79.31 18 66.67 16 59.26 35 92.11   82.51 78.74 12788
22489 10 0 0 80 0 21.95   0 0.00 14 51.85 16 59.26 0 0.00   33.27 26.32 22489
60189 10 88 83 67 100 84.88   18 62.07 21 77.78 17 62.96 30 78.95   76.14 74.05 60189
83189 10 97 98 78 65 84.88   27 93.10 25 92.59 23 85.19 37 97.37   91.99 90.27 83189
101010 10 0 0 70 44 30.24   0 0.00 14 51.85 23 85.19 27 71.05   59.58 46.58 101010
102764 10 92 100 0 89 70.98   18 62.07 18 66.67 8 29.63 24 63.16   65.72 59.28 102764
110387 10 82 90 90 44 77.07   24 82.76 18 66.67 21 77.78 29 76.32   78.48 76.18 110387
123456 10 78 75 81 86 80.49   22 75.86 20 74.07 24 88.89 27 71.05   79.83 78.22 123456
138888 10 95 0 87 93 69.51   21 72.41 0 0.00 16 59.26 22 57.89   64.77 52.92 138888
157862 10 92 98 70 92 88.29   18 62.07 14 51.85 17 62.96 29 76.32   72.41 69.55 157862
216205 10 98 92 100 100 97.56   29 100.00 25 92.59 28 103.70 37 97.37   99.66 98.20 216205
253254 10 97 79 85 100 90.49   24 82.76 23 85.19 15 55.56 30 78.95   84.34 79.33 253254
350630 10 0 0 0 0 2.44   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.61 0.61 350630
565322 10 0 0 0 0 2.44   10 34.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00   9.23 7.08 565322
0623ah 10 96 87 73 98 88.78   21 72.41 16 59.26 10 37.04 29 76.32   74.19 68.14 0623ah
0zuaj0 10 98 75 100 98 92.93   23 79.31 21 77.78 23 85.19 37 97.37   88.70 86.91 0zuaj0
1984jw 10 96 98 100 95 97.32   16 55.17 17 62.96 15 55.56 29 76.32   73.04 71.21 1984jw
2t3f7y 10 85 100 90 98 93.41   27 93.10 28 103.70 29 107.41 40 105.26   102.45 100.13 2t3f7y
4biden 10 55 88 61 89 73.90   14 48.28 15 55.56 19 70.37 30 78.95   69.69 65.94 4biden
7ELEVN 10 68 82 90 100 85.37   23 79.31 23 85.19 18 66.67 36 94.74   86.15 82.45 7ELEVN
99586k 10 88 85 78 100 88.05   27 93.10 24 88.89 28 103.70 37 97.37   95.56 93.84 99586k
adb33 10 90 96 88 100 93.66   26 89.66 29 107.41 26 96.30 40 105.26   100.66 98.16 adb33
ai1313 10 98 70 77 90 84.15   19 65.52 14 51.85 14 51.85 25 65.79   66.83 65.10 ai1313
ajh101 10 94 82 75 72 81.22   19 65.52 22 81.48 26 96.30 40 105.26   91.07 85.66 ajh101
anroe0 10 78 0 97 94 68.05   16 55.17 17 62.96 23 85.19 33 86.84   75.76 71.42 anroe0
anywys 10 67 75 89 100 83.17   21 72.41 18 66.67 19 70.37 29 76.32   75.57 74.37 anywys
Argon 10 70 70 82 96 80.00   25 86.21 19 70.37 23 85.19 27 71.05   80.61 78.65 Argon
Ashley 10 90 0 70 83 61.71   5 17.24 7 25.93 12 44.44 19 50.00   45.52 41.23 Ashley
AZCATS 10 0 96 65 93 64.39   16 55.17 15 55.56 12 44.44 20 52.63   56.94 55.06 AZCATS
badtz3 10 0 78 65 67 53.66   19 65.52 25 92.59 19 70.37 0 0.00   70.53 56.25 badtz3
bandit 10 77 97 80 86 85.37   16 55.17 16 59.26 22 81.48 34 89.47   78.90 74.85 bandit
bball1 10 91 0 80 92 66.59   21 72.41 23 85.19 19 70.37 34 89.47   78.41 76.17 bball1
bbtot 10 97 76 88 96 89.51   9 31.03 16 59.26 13 48.15 25 65.79   65.68 60.67 bbtot
BC5218 10 63 0 95 0 40.98   12 41.38 7 25.93 11 40.74 27 71.05   48.54 43.82 BC5218
BLUE22 9 68 0 55 0 32.20   26 89.66 16 59.26 18 66.67 0 0.00   61.94 48.47 BLUE22
boryan 10 82 82 92 100 89.27   24 82.76 21 77.78 24 88.89 38 100.00   90.23 87.83 boryan
brie 10 74 0 60 77 53.90   12 41.38 16 59.26 8 29.63 21 55.26   52.45 48.26 brie
cafox 10 83 0 50 34 43.17   16 55.17 0 0.00 11 40.74 19 50.00   47.27 38.15 cafox
Cameo 10 95 93 85 98 92.93   22 75.86 24 88.89 20 74.07 35 92.11   87.45 85.28 Cameo
cat123 10 70 88 70 100 82.44   24 82.76 24 88.89 21 77.78 36 94.74   87.21 85.14 cat123
chisox 10 86 92 92 94 91.22   23 79.31 22 81.48 23 85.19 34 89.47   86.84 85.70 chisox
clyde 10 82 70 100 97 87.56   27 93.10 24 88.89 17 62.96 36 94.74   91.07 85.58 clyde
cmt123 10 85 100 92 95 93.17   19 65.52 16 59.26 20 74.07 22 57.89   73.01 71.43 cmt123
Copper 10 83 95 76 97 88.05   23 79.31 23 85.19 18 66.67 34 89.47   85.50 82.13 Copper
crone3 10 70 75 75 97 79.76   20 68.97 18 66.67 14 51.85 22 57.89   68.32 65.95 crone3
cv0817 10 87 80 77 92 84.39   20 68.97 15 55.56 19 70.37 27 71.05   73.69 70.96 cv0817
dark21 10 88 91 77 89 86.59   23 79.31 23 85.19 22 81.48 33 86.84   85.02 84.05 dark21
darwin 10 63 64 65 0 49.27   10 34.48 8 29.63 15 55.56 18 47.37   46.67 43.64 darwin
dbb123 10 0 87 70 100 65.12   10 34.48 15 55.56 15 55.56 29 76.32   63.14 57.89 dbb123
deuce1 10 70 95 80 90 84.15   23 79.31 25 92.59 22 81.48 37 97.37   88.90 86.80 deuce1
Dimay 10 75 86 75 96 83.41   12 41.38 12 44.44 15 55.56 22 57.89   60.33 58.22 Dimay
Donkey 10 88 95 92 76 88.05   23 79.31 18 66.67 17 62.96 33 86.84   80.22 77.47 Donkey
drock1 10 85 72 81 56 74.15   22 75.86 16 59.26 0 0.00 33 86.84   74.03 60.15 drock1
ehkbl 10 98 92 100 100 97.56   25 86.21 27 100.00 26 96.30 38 100.00   98.46 96.11 ehkbl
eliram 10 76 96 74 82 82.44   25 86.21 16 59.26 18 66.67 30 78.95   78.56 75.19 eliram
erik73 9 80 85 92 92 87.32   20 68.97 24 88.89 17 62.96 29 76.32   80.37 77.54 erik73
Esme17 10 90 95 99 66 87.80   22 75.86 26 96.30 23 85.19 29 76.32   86.40 84.51 Esme17
Felix5 10 79 99 90 95 90.98   16 55.17 11 40.74 17 62.96 26 68.42   69.38 65.36 Felix5
fin88 6 85 93 85 100 90.00   21 72.41 15 55.56 18 66.67 31 81.58   77.66 74.29 fin88
Fish13 10 85 94 92 98 92.44   22 75.86 26 96.30 26 96.30 35 92.11   94.28 90.71 Fish13
frizz 10 94 94 95 98 95.37   26 89.66 21 77.78 20 74.07 36 94.74   89.38 86.89 frizz
gbiker 10 83 99 85 86 88.54   22 75.86 11 40.74 18 66.67 26 68.42   74.87 69.33 gbiker
gizmo 10 94 97 92 95 94.63   25 86.21 22 81.48 21 77.78 38 100.00   90.58 88.43 gizmo
green3 10 0 91 80 100 68.54   15 51.72 18 66.67 23 85.19 35 92.11   78.12 72.57 green3
hertle 10 74 81 83 90 82.44   25 86.21 22 81.48 27 100.00 32 84.21   88.21 86.59 hertle
hotboi 10 86 0 71 97 64.39   17 58.62 15 55.56 12 44.44 24 63.16   60.43 57.68 hotboi
Hunter 10 74 98 70 50 73.66   13 44.83 10 37.04 16 59.26 31 81.58   64.83 60.17 Hunter
ice333 10 92 86 75 100 88.54   26 89.66 21 77.78 26 96.30 36 94.74   92.31 89.35 ice333
jiawei 10 87 90 98 95 92.68   24 82.76 29 107.41 27 100.00 35 92.11   98.05 94.85 jiawei
jrgamp 10 82 90 70 90 83.41   17 58.62 15 55.56 11 40.74 28 73.68   67.82 63.72 jrgamp
jshorn 10 73 92 82 87 83.90   17 58.62 0 0.00 21 77.78 25 65.79   71.52 58.89 jshorn
jto67 10 79 81 77 51 72.68   16 55.17 14 51.85 14 51.85 19 50.00   57.89 57.34 jto67
Judson 10 92 75 97 95 90.00   30 103.45 17 62.96 26 96.30 39 102.63   98.09 91.00 Judson
k805 10 75 92 95 78 85.37   20 68.97 15 55.56 19 70.37 31 81.58   76.57 73.18 k805
kayle1 10 70 54 0 76 51.22   12 41.38 0 0.00 21 77.78 23 60.53   57.73 46.50 kayle1
kgzona 10 84 96 97 95 93.17   17 58.62 26 96.30 16 59.26 35 92.11   85.21 80.72 kgzona
Khoa 10 60 90 86 74 78.05   15 51.72 19 70.37 23 85.19 25 65.79   74.85 70.71 Khoa
laker8 10 70 70 77 51 67.80   16 55.17 7 25.93 16 59.26 25 65.79   62.01 55.60 laker8
lakers 6 84 77 60 53 68.29   18 62.07 15 55.56 15 55.56 21 55.26   60.37 59.91 lakers
laughs 10 68 89 89 92 84.88   19 65.52 20 74.07 23 85.19 37 97.37   85.38 81.62 laughs
Lemon 10 78 86 32 63 65.61   21 72.41 19 70.37 12 44.44 25 65.79   68.55 63.84 Lemon
liebe9 10 93 95 80 83 88.05   26 89.66 22 81.48 19 70.37 22 57.89   82.39 78.15 liebe9
linds8 10 81 86 90 98 89.02   23 79.31 18 66.67 27 100.00 37 97.37   91.43 86.63 linds8
Lions 10 80 86 95 60 80.73   23 79.31 21 77.78 28 103.70 34 89.47   88.30 85.86 Lions
Lucky1 10 74 50 94 54 68.78   23 79.31 11 40.74 19 70.37 23 60.53   69.75 64.25 Lucky1
lyssa 10 70 79 75 81 76.83   21 72.41 21 77.78 20 74.07 32 84.21   78.22 77.05 lyssa
M3mo 10 62 0 69 93 57.07   10 34.48 11 40.74 12 44.44 20 52.63   48.72 46.57 M3mo
marco3 10 91 95 80 100 91.71   19 65.52 21 77.78 19 70.37 24 63.16   76.34 74.83 marco3
mavm11 10 93 85 87 100 91.46   26 89.66 19 70.37 22 81.48 32 84.21   86.70 83.94 mavm11
maxwel 10 76 76 80 64 74.63   19 65.52 17 62.96 18 66.67 16 42.11   67.45 63.14 maxwel
mels2 10 80 81 92 94 87.07   16 55.17 16 59.26 24 88.89 34 89.47   81.17 76.67 mels2
mexico 7 0 0 0 93 24.39   21 72.41 0 0.00 0 0.00 35 92.11   47.23 36.94 mexico
mike9 10 76 58 95 50 70.49   20 68.97 6 22.22 15 55.56 24 63.16   64.54 56.98 mike9
mjm3 10 62 80 0 93 59.76   14 48.28 14 51.85 16 59.26 22 57.89   57.19 55.68 mjm3
mkw555 10 77 87 80 89 83.66   15 51.72 10 37.04 17 62.96 29 76.32   68.67 63.67 mkw555
mohr4a 9 82 50 64 80 69.51   16 55.17 11 40.74 15 55.56 29 76.32   64.14 60.09 mohr4a
MONEYS 10 99 0 85 58 61.46   25 86.21 24 88.89 18 66.67 38 100.00   84.14 79.45 MONEYS
monkey 10 90 95 100 97 95.61   24 82.76 24 88.89 22 81.48 35 92.11   89.84 88.63 monkey
Monkey 10 67 100 35 41 61.71   16 55.17 3 11.11 21 77.78 17 44.74   59.85 50.83 Monkey
moose 10 79 93 83 89 86.34   20 68.97 16 59.26 17 62.96 34 89.47   76.94 74.21 moose
Morris 8 92 97 100 62 87.56   0 0.00 27 100.00 24 88.89 27 71.05   86.88 70.63 Morris
ncer3 10 80 98 98 95 92.93   18 62.07 25 92.59 25 92.59 34 89.47   91.90 86.37 ncer3
nra25 10 80 96 70 93 85.12   24 82.76 24 88.89 16 59.26 35 92.11   87.22 81.85 nra25
ntahto 10 79 85 85 98 87.07   22 75.86 20 74.07 19 70.37 35 92.11   82.28 80.35 ntahto
ObeOne 10 80 90 89 84 86.10   17 58.62 15 55.56 14 51.85 21 55.26   63.88 63.02 ObeOne
Odi23 10 90 93 95 90 92.20   22 75.86 19 70.37 17 62.96 28 73.68   78.03 76.09 Odi23
Orbit4 10 65 73 44 95 70.00   13 44.83 16 59.26 14 51.85 27 71.05   63.04 60.06 Orbit4
Peanut 10 92 90 85 100 91.95   25 86.21 22 81.48 22 81.48 25 65.79   85.28 82.04 Peanut
peggy4 10 82 94 0 90 67.32   24 82.76 22 81.48 15 55.56 28 73.68   76.31 71.86 peggy4
pimpc 10 73 0 62 0 35.37   23 79.31 16 59.26 16 59.26 21 55.26   58.30 56.30 pimpc
ptitsa 10 0 88 93 70 63.66   25 86.21 18 66.67 15 55.56 33 86.84   75.84 71.28 ptitsa
r2ll2r 10 84 87 90 95 89.27   23 79.31 20 74.07 20 74.07 32 84.21   81.72 80.76 r2ll2r
roffle 10 93 98 95 100 96.59   28 96.55 30 111.11 30 111.11 39 102.63   105.36 103.16 roffle
rooler 10 58 91 40 98 72.44   14 48.28 13 48.15 10 37.04 24 63.16   58.01 54.98 rooler
Roxie 10 71 0 77 0 38.54   0 0.00 15 55.56 12 44.44 27 71.05   52.40 41.71 Roxie
rubenw 10 0 0 0 0 2.44   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.61 0.61 rubenw
rugby 10 79 94 82 94 87.56   24 82.76 24 88.89 16 59.26 33 86.84   86.51 81.47 rugby
seanmc 10 83 94 100 100 94.39   28 96.55 25 92.59 29 107.41 40 105.26   100.90 98.94 seanmc
selami 10 65 83 52 88 72.68   13 44.83 6 22.22 16 59.26 18 47.37   56.03 50.74 selami
shift 10 70 99 65 92 81.95   18 62.07 12 44.44 12 44.44 25 65.79   63.56 61.13 shift
skiaz 10 88 97 100 100 96.34   22 75.86 18 66.67 20 74.07 30 78.95   81.31 79.50 skiaz
Slimy 10 82 96 77 97 88.29   23 79.31 26 96.30 17 62.96 31 81.58   86.37 82.10 Slimy
SLK222 10 95 50 84 100 82.68   27 93.10 24 88.89 25 92.59 30 78.95   89.32 86.96 SLK222
stang1 10 81 100 95 96 93.17   20 68.97 28 103.70 22 81.48 41 107.89   96.56 91.18 stang1
suca1 10 83 55 0 52 48.78   19 65.52 14 51.85 0 0.00 31 81.58   61.93 49.50 suca1
sweaty 10 0 0 71 0 19.76   0 0.00 13 48.15 13 48.15 16 42.11   39.54 30.89 sweaty
tiktok 10 83 100 100 92 93.90   25 86.21 25 92.59 31 114.81 35 92.11   98.35 95.80 tiktok
tool04 10 86 99 92 100 94.39   22 75.86 21 77.78 17 62.96 26 68.42   79.11 77.04 tool04
TRex11 10 98 92 94 93 94.39   21 72.41 27 100.00 25 92.59 37 97.37   96.09 91.54 TRex11
uofa08 10 78 80 75 98 83.17   22 75.86 14 51.85 18 66.67 29 76.32   75.50 71.55 uofa08
vball1 10 95 94 95 93 94.39   23 79.31 19 70.37 19 70.37 29 76.32   80.10 79.17 vball1
W88C28 10 91 90 80 0 66.10   24 82.76 21 77.78 24 88.89 29 76.32   78.88 77.60 W88C28
wldct1 10 80 95 93 97 91.46   20 68.97 14 51.85 24 88.89 33 86.84   84.04 78.47 wldct1
wstock 10 68 89 74 0 58.78   16 55.17 0 0.00 11 40.74 21 55.26   52.49 43.04 wstock
xavier 10 82 42 77 90 73.41   16 55.17 14 51.85 17 62.96 30 78.95   67.62 65.03 xavier
XWQ000 10 87 94 100 100 95.37   23 79.31 27 100.00 29 107.41 37 97.37   100.04 95.86 XWQ000
Yorkie 10 84 88 100 100 93.17   27 93.10 24 88.89 27 100.00 38 100.00   96.57 94.92 Yorkie
zaiaku 10 70 70 72 74 72.20   20 68.97 12 44.44 25 92.59 27 71.05   76.20 70.00 zaiaku
Zona22 10 76 100 80 93 87.56   15 51.72 14 51.85 20 74.07 33 86.84   75.08 71.48 Zona22
  0 0 0 0 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.00 0.00  
                                       
Average   81.78 86.45 81.69 86.80 76.67   20.3 69.83 18.5 68.60 19.2 71.04 29.80     74.58 70.44 Average