Webname HW1 HW2 HW3 HW4 HWave   Q1R Quiz1 Q2R Quiz2 Q3R Quiz3 Q4R Quiz4   3Qave 4Qave Webname
12788 10 85 94 97 92.26   23 79.31 18 66.67 16 59.26 35 92.11   82.59 78.82 12788
22489 10 0 0 80 29.03   0 0.00 14 51.85 16 59.26 0 0.00   35.04 28.09 22489
60189 10 88 83 67 80.00   18 62.07 21 77.78 17 62.96 30 78.95   74.92 72.83 60189
83189 10 97 98 78 91.29   27 93.10 25 92.59 23 85.19 37 97.37   93.59 91.87 83189
101010 10 0 0 70 25.81   0 0.00 14 51.85 23 85.19 27 71.05   58.47 45.47 101010
102764 10 92 100 0 65.16   18 62.07 18 66.67 8 29.63 24 63.16   64.26 57.83 102764
110387 10 82 90 90 87.74   24 82.76 18 66.67 21 77.78 29 76.32   81.15 78.85 110387
123456 10 78 75 81 78.71   22 75.86 20 74.07 24 88.89 27 71.05   79.38 77.78 123456
138888 10 95 0 87 61.94   21 72.41 0 0.00 16 59.26 22 57.89   62.88 51.03 138888
157862 10 92 98 70 87.10   18 62.07 14 51.85 17 62.96 29 76.32   72.11 69.25 157862
216205 10 98 92 100 96.77   29 100.00 25 92.59 28 103.70 37 97.37   99.46 98.01 216205
253254 10 97 79 85 87.42   24 82.76 23 85.19 15 55.56 30 78.95   83.58 78.56 253254
350630 10 0 0 0 3.23   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.81 0.81 350630
565322 10 0 0 0 3.23   10 34.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00   9.43 7.27 565322
0623ah 10 96 87 73 85.81   21 72.41 16 59.26 10 37.04 29 76.32   73.45 67.39 0623ah
0zuaj0 10 98 75 100 91.29   23 79.31 21 77.78 23 85.19 37 97.37   88.29 86.51 0zuaj0
1984jw 10 96 98 100 98.06   16 55.17 17 62.96 15 55.56 29 76.32   73.22 71.39 1984jw
2t3f7y 10 85 100 90 91.94   27 93.10 28 103.70 29 107.41 40 105.26   102.08 99.76 2t3f7y
4biden 10 55 88 61 69.03   14 48.28 15 55.56 19 70.37 30 78.95   68.48 64.72 4biden
7ELEVN 10 68 82 90 80.65   23 79.31 23 85.19 18 66.67 36 94.74   84.97 81.27 7ELEVN
99586k 10 88 85 78 84.19   27 93.10 24 88.89 28 103.70 37 97.37   94.59 92.87 99586k
adb33 10 90 96 88 91.61   26 89.66 29 107.41 26 96.30 40 105.26   100.14 97.64 adb33
ai1313 10 98 70 77 82.26   19 65.52 14 51.85 14 51.85 25 65.79   66.35 64.63 ai1313
ajh101 10 94 82 75 84.19   19 65.52 22 81.48 26 96.30 40 105.26   91.81 86.40 ajh101
anroe0 10 78 0 97 59.68   16 55.17 17 62.96 23 85.19 33 86.84   73.67 69.32 anroe0
anywys 10 67 75 89 77.74   21 72.41 18 66.67 19 70.37 29 76.32   74.21 73.02 anywys
Argon 10 70 70 82 74.84   25 86.21 19 70.37 23 85.19 27 71.05   79.32 77.36 Argon
Ashley 10 90 0 70 54.84   5 17.24 7 25.93 12 44.44 19 50.00   43.80 39.51 Ashley
AZCATS 10 0 96 65 55.16   16 55.17 15 55.56 12 44.44 20 52.63   54.63 52.75 AZCATS
badtz3 10 0 78 65 49.35   19 65.52 25 92.59 19 70.37 0 0.00   69.46 55.18 badtz3
bandit 10 77 97 80 85.16   16 55.17 16 59.26 22 81.48 34 89.47   78.84 74.80 bandit
bball1 10 91 0 80 58.39   21 72.41 23 85.19 19 70.37 34 89.47   76.36 74.12 bball1
bbtot 10 97 76 88 87.42   9 31.03 16 59.26 13 48.15 25 65.79   65.15 60.15 bbtot
BC5218 10 63 0 95 54.19   12 41.38 7 25.93 11 40.74 27 71.05   51.84 47.13 BC5218
beagle 10 68 81 67 72.90   0 0.00 13 48.15 10 37.04 0 0.00   39.52 34.20 beagle
BLUE22 9 68 0 55 42.58   26 89.66 16 59.26 18 66.67 0 0.00   64.54 51.07 BLUE22
boryan 10 82 82 92 85.81   24 82.76 21 77.78 24 88.89 38 100.00   89.36 86.97 boryan
brie 10 74 0 60 46.45   12 41.38 16 59.26 8 29.63 21 55.26   50.59 46.40 brie
cafox 10 83 0 50 46.13   16 55.17 0 0.00 11 40.74 19 50.00   48.01 38.89 cafox
Cameo 10 95 93 85 91.29   22 75.86 24 88.89 20 74.07 35 92.11   87.04 84.87 Cameo
cat123 10 70 88 70 76.77   24 82.76 24 88.89 21 77.78 36 94.74   85.79 83.72 cat123
chisox 10 86 92 92 90.32   23 79.31 22 81.48 23 85.19 34 89.47   86.62 85.48 chisox
clyde 10 82 70 100 84.52   27 93.10 24 88.89 17 62.96 36 94.74   90.31 84.82 clyde
cmt123 10 85 100 92 92.58   19 65.52 16 59.26 20 74.07 22 57.89   72.86 71.28 cmt123
Copper 10 83 95 76 85.16   23 79.31 23 85.19 18 66.67 34 89.47   84.78 81.41 Copper
crone3 10 70 75 75 74.19   20 68.97 18 66.67 14 51.85 22 57.89   66.93 64.56 crone3
cv0817 10 87 80 77 81.94   20 68.97 15 55.56 19 70.37 27 71.05   73.08 70.35 cv0817
dark21 10 88 91 77 85.81   23 79.31 23 85.19 22 81.48 33 86.84   84.83 83.86 dark21
darwin 10 63 64 65 65.16   10 34.48 8 29.63 15 55.56 18 47.37   50.64 47.61 darwin
dbb123 10 0 87 70 53.87   10 34.48 15 55.56 15 55.56 29 76.32   60.32 55.08 dbb123
deuce1 10 70 95 80 82.26   23 79.31 25 92.59 22 81.48 37 97.37   88.43 86.33 deuce1
Dimay 10 75 86 75 79.35   12 41.38 12 44.44 15 55.56 22 57.89   59.31 57.20 Dimay
Donkey 10 88 95 92 91.94   23 79.31 18 66.67 17 62.96 33 86.84   81.19 78.44 Donkey
drock1 10 85 72 81 80.00   22 75.86 16 59.26 0 0.00 33 86.84   75.49 61.62 drock1
ehkbl 10 98 92 100 96.77   25 86.21 27 100.00 26 96.30 38 100.00   98.27 95.91 ehkbl
eliram 10 76 96 74 82.58   25 86.21 16 59.26 18 66.67 30 78.95   78.60 75.22 eliram
erik73 9 80 85 92 85.81   20 68.97 24 88.89 17 62.96 29 76.32   79.99 77.16 erik73
Esme17 10 90 95 99 94.84   22 75.86 26 96.30 23 85.19 29 76.32   88.16 86.27 Esme17
Felix5 10 79 99 90 89.68   16 55.17 11 40.74 17 62.96 26 68.42   69.06 65.04 Felix5
fin88 6 85 93 85 86.77   21 72.41 15 55.56 18 66.67 31 81.58   76.86 73.48 fin88
Fish13 10 85 94 92 90.65   22 75.86 26 96.30 26 96.30 35 92.11   93.84 90.27 Fish13
frizz 10 94 94 95 94.52   26 89.66 21 77.78 20 74.07 36 94.74   89.17 86.67 frizz
gbiker 10 83 99 85 89.35   22 75.86 11 40.74 18 66.67 26 68.42   75.08 69.53 gbiker
gizmo 10 94 97 92 94.52   25 86.21 22 81.48 21 77.78 38 100.00   90.55 88.40 gizmo
green3 10 0 91 80 58.39   15 51.72 18 66.67 23 85.19 35 92.11   75.59 70.04 green3
hertle 10 74 81 83 80.00   25 86.21 22 81.48 27 100.00 32 84.21   87.60 85.98 hertle
hotboi 10 86 0 71 53.87   17 58.62 15 55.56 12 44.44 24 63.16   57.80 55.05 hotboi
Hunter 10 74 98 70 81.29   13 44.83 10 37.04 16 59.26 31 81.58   66.74 62.08 Hunter
ice333 10 92 86 75 84.84   26 89.66 21 77.78 26 96.30 36 94.74   91.38 88.42 ice333
jiawei 10 87 90 98 91.94   24 82.76 29 107.41 27 100.00 35 92.11   97.86 94.66 jiawei
jrgamp 10 82 90 70 81.29   17 58.62 15 55.56 11 40.74 28 73.68   67.29 63.19 jrgamp
jshorn 10 73 92 82 82.90   17 58.62 0 0.00 21 77.78 25 65.79   71.27 58.64 jshorn
jto67 10 79 81 77 79.68   16 55.17 14 51.85 14 51.85 19 50.00   59.64 59.08 jto67
Judson 10 92 75 97 88.39   30 103.45 17 62.96 26 96.30 39 102.63   97.69 90.60 Judson
k805 10 75 92 95 87.74   20 68.97 15 55.56 19 70.37 31 81.58   77.16 73.77 k805
kayle1 10 70 54 0 43.23   12 41.38 0 0.00 21 77.78 23 60.53   55.73 44.50 kayle1
kgzona 10 84 96 97 92.58   17 58.62 26 96.30 16 59.26 35 92.11   85.06 80.57 kgzona
Khoa 10 60 90 86 79.35   15 51.72 19 70.37 23 85.19 25 65.79   75.17 71.04 Khoa
laker8 10 70 70 77 73.23   16 55.17 7 25.93 16 59.26 25 65.79   63.36 56.96 laker8
lakers 6 84 77 60 73.23   18 62.07 15 55.56 15 55.56 21 55.26   61.60 61.14 lakers
laughs 10 68 89 89 82.58   19 65.52 20 74.07 23 85.19 37 97.37   84.80 81.05 laughs
Lemon 10 78 86 32 66.45   21 72.41 19 70.37 12 44.44 25 65.79   68.76 64.05 Lemon
liebe9 10 93 95 80 89.68   26 89.66 22 81.48 19 70.37 22 57.89   82.80 78.56 liebe9
linds8 10 81 86 90 86.13   23 79.31 18 66.67 27 100.00 37 97.37   90.70 85.91 linds8
Lions 10 80 86 95 87.42   23 79.31 21 77.78 28 103.70 34 89.47   89.98 87.53 Lions
Lucky1 10 74 50 94 73.55   23 79.31 11 40.74 19 70.37 23 60.53   70.94 65.44 Lucky1
lyssa 10 70 79 75 75.48   21 72.41 21 77.78 20 74.07 32 84.21   77.89 76.71 lyssa
M3mo 10 62 0 69 45.48   10 34.48 11 40.74 12 44.44 20 52.63   45.83 43.68 M3mo
marco3 10 91 95 80 89.03   19 65.52 21 77.78 19 70.37 24 63.16   75.67 74.16 marco3
mavm11 10 93 85 87 88.71   26 89.66 19 70.37 22 81.48 32 84.21   86.01 83.25 mavm11
maxwel 10 76 76 80 78.06   19 65.52 17 62.96 18 66.67 16 42.11   68.30 64.00 maxwel
mels2 10 80 81 92 84.84   16 55.17 16 59.26 24 88.89 34 89.47   80.62 76.11 mels2
mexico 7 0 0 0 2.26   21 72.41 0 0.00 0 0.00 35 92.11   41.69 31.41 mexico
mike9 10 76 58 95 77.10   20 68.97 6 22.22 15 55.56 24 63.16   66.19 58.63 mike9
mjm3 10 62 80 0 49.03   14 48.28 14 51.85 16 59.26 22 57.89   54.51 53.00 mjm3
mkw555 10 77 87 80 81.94   15 51.72 10 37.04 17 62.96 29 76.32   68.23 63.24 mkw555
mohr4a 9 82 50 64 66.13   16 55.17 11 40.74 15 55.56 29 76.32   63.29 59.24 mohr4a
MONEYS 10 99 0 85 62.58   25 86.21 24 88.89 18 66.67 38 100.00   84.42 79.73 MONEYS
monkey 10 90 95 100 95.16   24 82.76 24 88.89 22 81.48 35 92.11   89.73 88.52 monkey
Monkey 10 67 100 35 68.39   16 55.17 3 11.11 21 77.78 17 44.74   61.52 52.50 Monkey
moose 10 79 93 83 85.48   20 68.97 16 59.26 17 62.96 34 89.47   76.72 73.99 moose
Morris 8 92 97 100 95.81   0 0.00 27 100.00 24 88.89 27 71.05   88.94 72.69 Morris
ncer3 10 80 98 98 92.26   18 62.07 25 92.59 25 92.59 34 89.47   91.73 86.20 ncer3
nra25 10 80 96 70 82.58   24 82.76 24 88.89 16 59.26 34 89.47   85.93 80.72 nra25
ntahto 10 79 85 85 83.55   22 75.86 20 74.07 19 70.37 35 92.11   81.40 79.46 ntahto
ObeOne 10 80 90 89 86.77   17 58.62 15 55.56 14 51.85 21 55.26   64.05 63.19 ObeOne
Odi23 10 90 93 95 92.90   22 75.86 19 70.37 17 62.96 28 73.68   78.20 76.27 Odi23
Orbit4 10 65 73 44 61.94   13 44.83 16 59.26 14 51.85 27 71.05   61.02 58.04 Orbit4
Peanut 10 92 90 85 89.35   25 86.21 22 81.48 22 81.48 25 65.79   84.63 81.39 Peanut
peggy4 10 82 94 0 60.00   24 82.76 22 81.48 15 55.56 28 73.68   74.48 70.03 peggy4
pimpc 10 73 0 62 46.77   23 79.31 16 59.26 16 59.26 21 55.26   61.15 59.15 pimpc
ptitsa 10 0 88 93 61.61   25 86.21 18 66.67 15 55.56 33 86.84   75.33 70.77 ptitsa
r2ll2r 10 84 87 90 87.42   23 79.31 20 74.07 20 74.07 32 84.21   81.25 80.29 r2ll2r
roffle 10 93 98 95 95.48   28 96.55 30 111.11 30 111.11 39 102.63   105.08 102.88 roffle
rooler 10 58 91 40 64.19   14 48.28 13 48.15 10 37.04 24 63.16   55.94 52.91 rooler
Roxie 10 71 0 77 50.97   0 0.00 15 55.56 12 44.44 27 71.05   55.51 44.81 Roxie
rubenw 10 0 0 0 3.23   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.81 0.81 rubenw
rugby 10 79 94 82 85.48   24 82.76 24 88.89 16 59.26 33 86.84   85.99 80.95 rugby
seanmc 10 83 94 100 92.58   28 96.55 25 92.59 29 107.41 40 105.26   100.45 98.49 seanmc
selami 10 65 83 52 67.74   13 44.83 6 22.22 16 59.26 18 47.37   54.80 49.50 selami
shift 10 70 99 65 78.71   18 62.07 12 44.44 12 44.44 25 65.79   62.75 60.32 shift
skiaz 10 88 97 100 95.16   22 75.86 18 66.67 20 74.07 30 78.95   81.01 79.21 skiaz
Slimy 10 82 96 77 85.48   23 79.31 26 96.30 17 62.96 31 81.58   85.67 81.40 Slimy
SLK222 10 95 50 84 77.10   27 93.10 24 88.89 25 92.59 30 78.95   87.92 85.56 SLK222
stang1 10 81 100 95 92.26   20 68.97 28 103.70 22 81.48 41 107.89   96.33 90.95 stang1
suca1 10 83 55 0 47.74   19 65.52 14 51.85 0 0.00 31 81.58   61.67 49.24 suca1
sweaty 10 0 0 71 26.13   0 0.00 13 48.15 13 48.15 16 42.11   41.13 32.48 sweaty
tiktok 10 83 100 100 94.52   25 86.21 25 92.59 31 114.81 35 92.11   98.51 95.95 tiktok
tool04 10 86 99 92 92.58   22 75.86 21 77.78 17 62.96 26 68.42   78.66 76.59 tool04
TRex11 10 98 92 94 94.84   21 72.41 27 100.00 25 92.59 37 97.37   96.20 91.65 TRex11
uofa08 10 78 80 75 78.39   22 75.86 14 51.85 18 66.67 29 76.32   74.31 70.35 uofa08
vball1 10 95 94 95 94.84   23 79.31 19 70.37 19 70.37 29 76.32   80.21 79.28 vball1
W88C28 10 91 90 80 87.42   24 82.76 21 77.78 24 88.89 29 76.32   84.21 82.93 W88C28
wldct1 10 80 95 93 89.68   20 68.97 14 51.85 24 88.89 33 86.84   83.59 78.02 wldct1
wstock 10 68 89 74 77.74   16 55.17 0 0.00 11 40.74 21 55.26   57.23 47.78 wstock
xavier 10 82 42 77 68.06   16 55.17 14 51.85 17 62.96 30 78.95   66.29 63.69 xavier
XWQ000 10 87 94 100 93.87   23 79.31 27 100.00 29 107.41 37 97.37   99.66 95.48 XWQ000
Yorkie 10 84 88 100 90.97   27 93.10 24 88.89 27 100.00 38 100.00   96.02 94.37 Yorkie
zaiaku 10 70 70 72 71.61   20 68.97 12 44.44 25 92.59 27 71.05   76.06 69.85 zaiaku
Zona22 10 76 100 80 85.81   15 51.72 14 51.85 20 74.07 33 86.84   74.64 71.04 Zona22
  0 0 0 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   0.00 0.00  
                                     
Average   81.67 86.41 81.58 75.79   20.3 69.83 18.5 68.45 19.1 70.78 29.8 78.39   74.11 69.97 Average